| 20 November 2021 - 21:30 | 
|---|
| Rue Neuve 75, 6061 Montignies sur Sambre, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 17504 | Payen Adrien | 
| Referee | 20741 | Leenders Maxence | 
| Official Scorer | 18189 | Doumont Cedric | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 17506 | Payen Romain | 
| DF | 7 | 12097 | Rolland Pascal | 
| DF | 18 | 14896 | Milazzo Lee-roy | 
| DF | 31 | 16729 | Deverchin Sebastien | 
| DF | 66 | 19458 | Ponce Maxence (C) | 
| FW | 3 | 22356 | Reman Olivier | 
| FW | 9 | 24059 | Anttila Elias | 
| FW | 14 | 11427 | Lipari Lorenzo | 
| FW | 25 | 35843 | Nale Vincent | 
| FW | 33 | 16754 | Aubry Thierry | 
| FW | 46 | 35773 | Semal Nicolas | 
| FW | 81 | 23614 | Maerskalcke Antoine | 
| CO | 16729 | Deverchin Sebastien | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 22053 | Swinnen Charlotte | 
| GO | 34 | 23688 | Molenbroeck Tano | 
| DF | 4 | 16775 | Schoofs Robin | 
| DF | 5 | 35331 | Berzins Maris | 
| DF | 9 | 22086 | Gaifullin Iskander | 
| DF | 44 | 19596 | Albert Filip (C) | 
| FW | 3 | 19432 | De Terwangne Audrey | 
| FW | 8 | 23805 | Allonsius Thomas | 
| FW | 10 | 23548 | Watillion Matthieu | 
| FW | 12 | 18035 | Busseniers Luca | 
| FW | 14 | 14478 | Boonen Pieter | 
| FW | 33 | 22108 | Haesevoets Koen (A) | 
| FW | 40 | 22150 | Haesevoets Kurt (A) | 
| FW | 61 | 21702 | Camerlynck Tuur | 
| CO | 12805 | Evers Mickey | |



