Under 16 Ice

Rounds

Played games

# Round Date Hour Location Home Visit Score
1459 19 Apr 2025 19:30 Hasselt Haskey Hasselt Sharks Mechelen 7-2
1452 13 Apr 2025 19:15 Liege Bulldogs Liège Lions-dragons 12-0
1472 12 Apr 2025 17:30 Kortrijk Kortrijk Spurs Haskey Hasselt 2-2
1506 05 Apr 2025 20:15 Deurne Antwerp Phantoms Kortrijk Spurs 10-8
1451 05 Apr 2025 19:15 Liege Bulldogs Liège Hyc Herentals 3-3
1494 29 Mar 2025 18:35 Liedekerke Lions-dragons Haskey Hasselt 2-11
1479 29 Mar 2025 11:40 Herentals Hyc Herentals Olympia Heist 13-6
1445 29 Mar 2025 09:00 Liege Bulldogs Liège Red Roosters 5-3
1449 23 Mar 2025 19:15 Liege Bulldogs Liège Haskey Hasselt 0-5
1412 22 Mar 2025 11:00 Heist-op-den-berg Olympia Heist Red Roosters 5-4
1425 22 Mar 2025 09:40 Leuven Chiefs Leuven Sharks Mechelen 1-6
1501 16 Mar 2025 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Olympia Heist 6-6
1496 15 Mar 2025 18:35 Liedekerke Lions-dragons Hyc Herentals 7-10
1442 15 Mar 2025 16:15 Mechelen Sharks Mechelen Antwerp Phantoms 6-7
1426 15 Mar 2025 09:40 Leuven Chiefs Leuven Bulldogs Liège 5-7
1450 09 Mar 2025 19:15 Liege Bulldogs Liège Kortrijk Spurs 4-5
1434 09 Mar 2025 16:45 Mechelen Sharks Mechelen Red Roosters 5-1
1481 08 Mar 2025 11:40 Herentals Hyc Herentals Sharks Mechelen 7-3
1416 08 Mar 2025 11:00 Heist-op-den-berg Olympia Heist Haskey Hasselt 8-14
1430 08 Mar 2025 09:40 Leuven Chiefs Leuven Lions-dragons 15-1
1493 22 Feb 2025 17:35 Liedekerke Lions-dragons Bulldogs Liège 4-13
1475 22 Feb 2025 17:30 Kortrijk Kortrijk Spurs Antwerp Phantoms 16-1
1413 22 Feb 2025 11:00 Heist-op-den-berg Olympia Heist Chiefs Leuven 0-16
1405 16 Feb 2025 19:15 Montignies Sur Sambre Red Roosters Haskey Hasselt 2-2
1507 15 Feb 2025 20:30 Deurne Antwerp Phantoms Hyc Herentals 2-13
1474 15 Feb 2025 17:30 Kortrijk Kortrijk Spurs Lions-dragons 22-3
1415 15 Feb 2025 09:00 Heist-op-den-berg Olympia Heist Bulldogs Liège 0-19
1437 09 Feb 2025 16:50 Mechelen Sharks Mechelen Bulldogs Liège 2-2
1497 08 Feb 2025 17:35 Liedekerke Lions-dragons Antwerp Phantoms 7-13
1458 08 Feb 2025 17:30 Hasselt Haskey Hasselt Chiefs Leuven 3-2
1478 08 Feb 2025 11:40 Herentals Hyc Herentals Red Roosters 8-4
1417 08 Feb 2025 11:00 Heist-op-den-berg Olympia Heist Kortrijk Spurs 1-21
1423 02 Feb 2025 17:35 Leuven Chiefs Leuven Red Roosters 5-4
1500 25 Jan 2025 17:45 Deurne Antwerp Phantoms Red Roosters 9-3
1490 25 Jan 2025 17:35 Liedekerke Lions-dragons Olympia Heist 4-9
1470 25 Jan 2025 17:30 Kortrijk Kortrijk Spurs Sharks Mechelen 7-7
1429 25 Jan 2025 09:40 Leuven Chiefs Leuven Hyc Herentals 4-6
1402 19 Jan 2025 19:15 Montignies Sur Sambre Red Roosters Chiefs Leuven 1-7
1441 19 Jan 2025 16:55 Mechelen Sharks Mechelen Lions-dragons 17-2
1438 18 Jan 2025 16:15 Mechelen Sharks Mechelen Haskey Hasselt 1-4
1482 18 Jan 2025 11:40 Herentals Hyc Herentals Bulldogs Liège 0-5
1420 18 Jan 2025 11:00 Heist-op-den-berg Olympia Heist Antwerp Phantoms 6-2
1435 12 Jan 2025 16:55 Mechelen Sharks Mechelen Olympia Heist 8-5
1502 11 Jan 2025 20:30 Deurne Antwerp Phantoms Chiefs Leuven 2-7
1456 11 Jan 2025 17:30 Hasselt Haskey Hasselt Red Roosters 4-1
1473 11 Jan 2025 17:30 Kortrijk Kortrijk Spurs Hyc Herentals 6-2
1505 05 Jan 2025 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Haskey Hasselt 3-7
1406 04 Jan 2025 19:15 Montignies Sur Sambre Red Roosters Kortrijk Spurs 4-3
1485 04 Jan 2025 11:40 Herentals Hyc Herentals Lions-dragons 25-2
1447 04 Jan 2025 09:00 Liege Bulldogs Liège Chiefs Leuven 0-7
1504 29 Dec 2024 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Bulldogs Liège 1-13
1469 28 Dec 2024 17:30 Kortrijk Kortrijk Spurs Chiefs Leuven 9-3
1401 22 Dec 2024 19:15 Montignies Sur Sambre Red Roosters Olympia Heist 5-5
1440 22 Dec 2024 16:50 Mechelen Sharks Mechelen Hyc Herentals 3-6
1471 21 Dec 2024 17:30 Kortrijk Kortrijk Spurs Bulldogs Liège 1-3
1464 21 Dec 2024 17:30 Hasselt Haskey Hasselt Antwerp Phantoms 9-2
1491 21 Dec 2024 17:20 Liedekerke Lions-dragons Chiefs Leuven 2-25
1462 14 Dec 2024 19:30 Hasselt Haskey Hasselt Hyc Herentals 4-3
1448 14 Dec 2024 09:00 Liege Bulldogs Liège Sharks Mechelen 5-4
1403 07 Dec 2024 19:15 Montignies Sur Sambre Red Roosters Sharks Mechelen 1-9
1483 07 Dec 2024 11:40 Herentals Hyc Herentals Haskey Hasselt 3-0
1424 07 Dec 2024 09:40 Leuven Chiefs Leuven Olympia Heist 8-2
1489 01 Dec 2024 19:00 Liedekerke Lions-dragons Red Roosters 3-6
1428 01 Dec 2024 17:35 Leuven Chiefs Leuven Kortrijk Spurs 8-7
1446 24 Nov 2024 19:15 Liege Bulldogs Liège Olympia Heist 8-5
1495 23 Nov 2024 17:20 Liedekerke Lions-dragons Kortrijk Spurs 1-39
1436 23 Nov 2024 16:15 Mechelen Sharks Mechelen Chiefs Leuven 6-4
1486 23 Nov 2024 11:40 Herentals Hyc Herentals Antwerp Phantoms 6-7
1508 17 Nov 2024 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Lions-dragons 26-3
1407 16 Nov 2024 19:15 Montignies Sur Sambre Red Roosters Hyc Herentals 1-5
1468 16 Nov 2024 17:30 Kortrijk Kortrijk Spurs Olympia Heist 14-1
1427 16 Nov 2024 11:55 Leuven Chiefs Leuven Haskey Hasselt 1-6
1439 10 Nov 2024 16:50 Mechelen Sharks Mechelen Kortrijk Spurs 3-8
1409 09 Nov 2024 19:15 Montignies Sur Sambre Red Roosters Antwerp Phantoms 7-11
1419 09 Nov 2024 11:00 Heist-op-den-berg Olympia Heist Lions-dragons 14-5
1480 09 Nov 2024 09:40 Herentals Hyc Herentals Chiefs Leuven 3-3
1431 27 Oct 2024 17:25 Leuven Chiefs Leuven Antwerp Phantoms 8-6
1404 26 Oct 2024 19:15 Montignies Sur Sambre Red Roosters Bulldogs Liège 1-4
1463 26 Oct 2024 17:30 Hasselt Haskey Hasselt Lions-dragons 32-0
1484 26 Oct 2024 11:40 Herentals Hyc Herentals Kortrijk Spurs 2-10
1414 26 Oct 2024 09:00 Heist-op-den-berg Olympia Heist Sharks Mechelen 1-15
1503 20 Oct 2024 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Sharks Mechelen 8-15
1467 19 Oct 2024 17:30 Kortrijk Kortrijk Spurs Red Roosters 15-2
1460 12 Oct 2024 19:30 Hasselt Haskey Hasselt Bulldogs Liège 6-3
1492 12 Oct 2024 18:35 Liedekerke Lions-dragons Sharks Mechelen 2-21
1418 12 Oct 2024 11:00 Heist-op-den-berg Olympia Heist Hyc Herentals 8-6
1408 05 Oct 2024 19:15 Montignies Sur Sambre Red Roosters Lions-dragons 8-1
1457 05 Oct 2024 17:30 Hasselt Haskey Hasselt Olympia Heist 3-6
1453 29 Sep 2024 19:15 Liege Bulldogs Liège Antwerp Phantoms 5-2
1461 28 Sep 2024 17:30 Hasselt Haskey Hasselt Kortrijk Spurs 9-4

League

Summary

To view the general statistics, click here.
To view the individual statistics, click here.
To view the active suspensions, click here.

League rules

Duration: 3x20 min
Overtime: No
Penalty Shots: No
Time-out: 1 time-out of 0.5 min

Ranking

Ranking for Under 16 Ice - League
Won: 2 points | Draw: 1 point | Lost: 0 points
More statistics.

Played games

# Date Hour Location Home Visit Score
1459 19 Apr 2025 19:30 Hasselt Haskey Hasselt Sharks Mechelen 7-2
1452 13 Apr 2025 19:15 Liege Bulldogs Liège Lions-dragons 12-0
1472 12 Apr 2025 17:30 Kortrijk Kortrijk Spurs Haskey Hasselt 2-2
1506 05 Apr 2025 20:15 Deurne Antwerp Phantoms Kortrijk Spurs 10-8
1451 05 Apr 2025 19:15 Liege Bulldogs Liège Hyc Herentals 3-3
1494 29 Mar 2025 18:35 Liedekerke Lions-dragons Haskey Hasselt 2-11
1479 29 Mar 2025 11:40 Herentals Hyc Herentals Olympia Heist 13-6
1445 29 Mar 2025 09:00 Liege Bulldogs Liège Red Roosters 5-3
1449 23 Mar 2025 19:15 Liege Bulldogs Liège Haskey Hasselt 0-5
1412 22 Mar 2025 11:00 Heist-op-den-berg Olympia Heist Red Roosters 5-4
1425 22 Mar 2025 09:40 Leuven Chiefs Leuven Sharks Mechelen 1-6
1501 16 Mar 2025 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Olympia Heist 6-6
1496 15 Mar 2025 18:35 Liedekerke Lions-dragons Hyc Herentals 7-10
1442 15 Mar 2025 16:15 Mechelen Sharks Mechelen Antwerp Phantoms 6-7
1426 15 Mar 2025 09:40 Leuven Chiefs Leuven Bulldogs Liège 5-7
1450 09 Mar 2025 19:15 Liege Bulldogs Liège Kortrijk Spurs 4-5
1434 09 Mar 2025 16:45 Mechelen Sharks Mechelen Red Roosters 5-1
1481 08 Mar 2025 11:40 Herentals Hyc Herentals Sharks Mechelen 7-3
1416 08 Mar 2025 11:00 Heist-op-den-berg Olympia Heist Haskey Hasselt 8-14
1430 08 Mar 2025 09:40 Leuven Chiefs Leuven Lions-dragons 15-1
1493 22 Feb 2025 17:35 Liedekerke Lions-dragons Bulldogs Liège 4-13
1475 22 Feb 2025 17:30 Kortrijk Kortrijk Spurs Antwerp Phantoms 16-1
1413 22 Feb 2025 11:00 Heist-op-den-berg Olympia Heist Chiefs Leuven 0-16
1405 16 Feb 2025 19:15 Montignies Sur Sambre Red Roosters Haskey Hasselt 2-2
1507 15 Feb 2025 20:30 Deurne Antwerp Phantoms Hyc Herentals 2-13
1474 15 Feb 2025 17:30 Kortrijk Kortrijk Spurs Lions-dragons 22-3
1415 15 Feb 2025 09:00 Heist-op-den-berg Olympia Heist Bulldogs Liège 0-19
1437 09 Feb 2025 16:50 Mechelen Sharks Mechelen Bulldogs Liège 2-2
1497 08 Feb 2025 17:35 Liedekerke Lions-dragons Antwerp Phantoms 7-13
1458 08 Feb 2025 17:30 Hasselt Haskey Hasselt Chiefs Leuven 3-2
1478 08 Feb 2025 11:40 Herentals Hyc Herentals Red Roosters 8-4
1417 08 Feb 2025 11:00 Heist-op-den-berg Olympia Heist Kortrijk Spurs 1-21
1423 02 Feb 2025 17:35 Leuven Chiefs Leuven Red Roosters 5-4
1500 25 Jan 2025 17:45 Deurne Antwerp Phantoms Red Roosters 9-3
1490 25 Jan 2025 17:35 Liedekerke Lions-dragons Olympia Heist 4-9
1470 25 Jan 2025 17:30 Kortrijk Kortrijk Spurs Sharks Mechelen 7-7
1429 25 Jan 2025 09:40 Leuven Chiefs Leuven Hyc Herentals 4-6
1402 19 Jan 2025 19:15 Montignies Sur Sambre Red Roosters Chiefs Leuven 1-7
1441 19 Jan 2025 16:55 Mechelen Sharks Mechelen Lions-dragons 17-2
1438 18 Jan 2025 16:15 Mechelen Sharks Mechelen Haskey Hasselt 1-4
1482 18 Jan 2025 11:40 Herentals Hyc Herentals Bulldogs Liège 0-5
1420 18 Jan 2025 11:00 Heist-op-den-berg Olympia Heist Antwerp Phantoms 6-2
1435 12 Jan 2025 16:55 Mechelen Sharks Mechelen Olympia Heist 8-5
1502 11 Jan 2025 20:30 Deurne Antwerp Phantoms Chiefs Leuven 2-7
1456 11 Jan 2025 17:30 Hasselt Haskey Hasselt Red Roosters 4-1
1473 11 Jan 2025 17:30 Kortrijk Kortrijk Spurs Hyc Herentals 6-2
1505 05 Jan 2025 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Haskey Hasselt 3-7
1406 04 Jan 2025 19:15 Montignies Sur Sambre Red Roosters Kortrijk Spurs 4-3
1485 04 Jan 2025 11:40 Herentals Hyc Herentals Lions-dragons 25-2
1447 04 Jan 2025 09:00 Liege Bulldogs Liège Chiefs Leuven 0-7
1504 29 Dec 2024 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Bulldogs Liège 1-13
1469 28 Dec 2024 17:30 Kortrijk Kortrijk Spurs Chiefs Leuven 9-3
1401 22 Dec 2024 19:15 Montignies Sur Sambre Red Roosters Olympia Heist 5-5
1440 22 Dec 2024 16:50 Mechelen Sharks Mechelen Hyc Herentals 3-6
1471 21 Dec 2024 17:30 Kortrijk Kortrijk Spurs Bulldogs Liège 1-3
1464 21 Dec 2024 17:30 Hasselt Haskey Hasselt Antwerp Phantoms 9-2
1491 21 Dec 2024 17:20 Liedekerke Lions-dragons Chiefs Leuven 2-25
1462 14 Dec 2024 19:30 Hasselt Haskey Hasselt Hyc Herentals 4-3
1448 14 Dec 2024 09:00 Liege Bulldogs Liège Sharks Mechelen 5-4
1403 07 Dec 2024 19:15 Montignies Sur Sambre Red Roosters Sharks Mechelen 1-9
1483 07 Dec 2024 11:40 Herentals Hyc Herentals Haskey Hasselt 3-0
1424 07 Dec 2024 09:40 Leuven Chiefs Leuven Olympia Heist 8-2
1489 01 Dec 2024 19:00 Liedekerke Lions-dragons Red Roosters 3-6
1428 01 Dec 2024 17:35 Leuven Chiefs Leuven Kortrijk Spurs 8-7
1446 24 Nov 2024 19:15 Liege Bulldogs Liège Olympia Heist 8-5
1495 23 Nov 2024 17:20 Liedekerke Lions-dragons Kortrijk Spurs 1-39
1436 23 Nov 2024 16:15 Mechelen Sharks Mechelen Chiefs Leuven 6-4
1486 23 Nov 2024 11:40 Herentals Hyc Herentals Antwerp Phantoms 6-7
1508 17 Nov 2024 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Lions-dragons 26-3
1407 16 Nov 2024 19:15 Montignies Sur Sambre Red Roosters Hyc Herentals 1-5
1468 16 Nov 2024 17:30 Kortrijk Kortrijk Spurs Olympia Heist 14-1
1427 16 Nov 2024 11:55 Leuven Chiefs Leuven Haskey Hasselt 1-6
1439 10 Nov 2024 16:50 Mechelen Sharks Mechelen Kortrijk Spurs 3-8
1409 09 Nov 2024 19:15 Montignies Sur Sambre Red Roosters Antwerp Phantoms 7-11
1419 09 Nov 2024 11:00 Heist-op-den-berg Olympia Heist Lions-dragons 14-5
1480 09 Nov 2024 09:40 Herentals Hyc Herentals Chiefs Leuven 3-3
1431 27 Oct 2024 17:25 Leuven Chiefs Leuven Antwerp Phantoms 8-6
1404 26 Oct 2024 19:15 Montignies Sur Sambre Red Roosters Bulldogs Liège 1-4
1463 26 Oct 2024 17:30 Hasselt Haskey Hasselt Lions-dragons 32-0
1484 26 Oct 2024 11:40 Herentals Hyc Herentals Kortrijk Spurs 2-10
1414 26 Oct 2024 09:00 Heist-op-den-berg Olympia Heist Sharks Mechelen 1-15
1503 20 Oct 2024 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Sharks Mechelen 8-15
1467 19 Oct 2024 17:30 Kortrijk Kortrijk Spurs Red Roosters 15-2
1460 12 Oct 2024 19:30 Hasselt Haskey Hasselt Bulldogs Liège 6-3
1492 12 Oct 2024 18:35 Liedekerke Lions-dragons Sharks Mechelen 2-21
1418 12 Oct 2024 11:00 Heist-op-den-berg Olympia Heist Hyc Herentals 8-6
1408 05 Oct 2024 19:15 Montignies Sur Sambre Red Roosters Lions-dragons 8-1
1457 05 Oct 2024 17:30 Hasselt Haskey Hasselt Olympia Heist 3-6
1453 29 Sep 2024 19:15 Liege Bulldogs Liège Antwerp Phantoms 5-2
1461 28 Sep 2024 17:30 Hasselt Haskey Hasselt Kortrijk Spurs 9-4