| 27 October 2024 - 17:25 |
|---|
| Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 20027 | Brion Lucas |
| Official Scorer | 34875 | Baudhuin Nathalie |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 8 | 21198 | De Keuster Nathan |
| GO | 15 | 21661 | Marion Bastien |
| DF | 9 | 24299 | Malik Kitaro |
| DF | 21 | 19858 | Albert Elias (A) |
| DF | 22 | 22095 | Luypaert Sem (A) |
| DF | 54 | 23587 | Watillion Tom |
| FW | 3 | 35684 | Fort Kobe |
| FW | 13 | 24419 | Alberghs Alexander |
| FW | 14 | 22198 | Van Den Broeck Arthur |
| FW | 19 | 21827 | Flamee Ward |
| FW | 20 | 22237 | Beaufort Romain |
| FW | 77 | 23727 | Vasilache Stefan (C) |
| FW | 90 | 24680 | Clybouw Toots |
| CO | 12665 | Luypaert Carl | |
| T1 | 19596 | Albert Filip | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 22277 | Van Looveren Alexis |
| GO | 20 | 24434 | Voorspoels Daphne |
| DF | 3 | 22106 | Klarenbeek Wubbe (A) |
| DF | 4 | 21549 | Prinsen Ward |
| DF | 6 | 25537 | Scott Danya |
| DF | 7 | 35706 | D'exelle Siebe |
| DF | 8 | 23387 | De Roeck Wout |
| DF | 12 | 23253 | Van Der Heijden Jan |
| FW | 2 | 22351 | Lub Aiden Kristian |
| FW | 5 | 24441 | Pettengill Cole (C) |
| FW | 9 | 20163 | Leonard Joren |
| FW | 10 | 25095 | De Borger Finn |
| FW | 11 | 24490 | Pasztaleniec Julia |
| FW | 14 | 24220 | Van Volsem Dries |
| FW | 18 | 21894 | Franck Mats |
| FW | 19 | 24443 | Pettengill Callie |
| FW | 22 | 24723 | Avontroodt Roos |
| CO | 13825 | De Souter Dean | |
| T1 | 24235 | Prinsen An | |
| T2 | 24505 | Pettengill Jason | |


