| 28 January 2024 - 12:15 | 
|---|
| Ruggeveldlaan 488, 2100 Deurne, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 14290 | De Souter Rafael | 
| Referee | 24485 | Heyrman Ajte | 
| Official Scorer | 25488 | Julien Jessica | 
| Timekeeper | 23208 | Klarenbeek Dennis | 
| Pen. Timekeeper | 24221 | Voorspoels Bart | 
| Pen. Timekeeper | 25604 | Salien Bart | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 24704 | Salien Dennis | 
| GO | 20 | 24434 | Voorspoels Daphne | 
| DF | 3 | 34987 | Tomczyk Nicholas Tomasz | 
| DF | 7 | 22106 | Klarenbeek Wubbe | 
| DF | 8 | 23387 | De Roeck Wout | 
| DF | 13 | 24489 | De Guchtenaere Rune | 
| DF | 16 | 23253 | Van Der Heijden Jan | 
| DF | 22 | 24359 | Leduc Charlotte | 
| FW | 2 | 22351 | Lub Aiden Kristian | 
| FW | 4 | 21549 | Prinsen Ward | 
| FW | 5 | 24441 | Pettengill Cole (C) | 
| FW | 6 | 24979 | Verdonck Gio | 
| FW | 9 | 20163 | Leonard Joren | 
| FW | 10 | 24679 | Oterdoom Kay | 
| FW | 11 | 24490 | Pasztaleniec Julia (A) | 
| FW | 14 | 24882 | Boeckstaens Xander | 
| FW | 15 | 24554 | De Backer Rik | 
| FW | 18 | 21894 | Franck Mats | 
| FW | 19 | 24443 | Pettengill Callie | 
| CO | 24505 | Pettengill Jason | |
| T1 | 13825 | De Souter Dean | |
| T2 | 24235 | Prinsen An | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 2 | 20877 | Meurez Manon | 
| GO | 16 | 21284 | Smout Roan | 
| DF | 11 | 19314 | Visnar Gregor | 
| DF | 21 | 21283 | Smout Elmer | 
| DF | 42 | 24289 | Kytmanov Arseniy | 
| DF | 58 | 22160 | Van Der Meer Vince | 
| DF | 63 | 19445 | Maescalck Laurent | 
| DF | 88 | 22028 | Kommer Mats (A) | 
| FW | 5 | 22019 | De Bruijn Kick | 
| FW | 15 | 21486 | Van Geeteruyen Kyan | 
| FW | 18 | 21346 | Truyens Thymo | 
| FW | 20 | 19837 | Ziarny Michael | 
| FW | 26 | 25086 | Kemps Viktor | 
| FW | 28 | 22862 | Deweerdt Seppe (C) | 
| FW | 37 | 22325 | Ceulemans Jolan (A) | 
| FW | 72 | 23406 | Delannoy Jean Louis | 
| FW | 86 | 22266 | Truyers Zias | 
| CO | 15495 | Op De Beeck Mick | |
| T1 | 10144 | Deweerdt Chris | |
| T2 | 24796 | Gysemans Caroline | |


