| 17 March 2024 - 18:30 | 
|---|
| Spuibeekstraat 1, 2811 Mechelen, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 7525 | Raeymaekers Tom | 
| Referee | 25294 | Van Nieuwenhove Johan | 
| Official Scorer | 22859 | Truyers David | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 16 | 21284 | Smout Roan | 
| DF | 11 | 19314 | Visnar Gregor | 
| DF | 14 | 24417 | Poels Josse | 
| DF | 29 | 18680 | Bernard Niels | 
| DF | 36 | 22993 | Weber Milyan | 
| DF | 40 | 24289 | Kytmanov Arseniy | 
| DF | 63 | 19445 | Maescalck Laurent | 
| DF | 88 | 22028 | Kommer Mats (A) | 
| FW | 5 | 22019 | De Bruijn Kick | 
| FW | 15 | 21486 | Van Geeteruyen Kyan | 
| FW | 20 | 19837 | Ziarny Michael | 
| FW | 23 | 24209 | De Cock Arthur | 
| FW | 26 | 25086 | Kemps Viktor | 
| FW | 28 | 22862 | Deweerdt Seppe (C) | 
| FW | 37 | 22325 | Ceulemans Jolan (A) | 
| FW | 86 | 22266 | Truyers Zias | 
| CO | 17846 | Ceulemans Seppe | |
| T1 | 24104 | De Bel Stefan | |
| T2 | 24796 | Gysemans Caroline | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 10 | 24442 | Pettengill Cooper | 
| GO | 20 | 24434 | Voorspoels Daphne | 
| DF | 3 | 34987 | Tomczyk Nicholas Tomasz | 
| DF | 7 | 22106 | Klarenbeek Wubbe (A) | 
| DF | 8 | 23387 | De Roeck Wout | 
| DF | 13 | 24489 | De Guchtenaere Rune | 
| DF | 16 | 23253 | Van Der Heijden Jan | 
| DF | 22 | 24359 | Leduc Charlotte | 
| FW | 2 | 22351 | Lub Aiden Kristian | 
| FW | 4 | 21549 | Prinsen Ward | 
| FW | 6 | 24979 | Verdonck Gio | 
| FW | 9 | 20163 | Leonard Joren | 
| FW | 11 | 24490 | Pasztaleniec Julia (C) | 
| FW | 14 | 24882 | Boeckstaens Xander | 
| FW | 15 | 24554 | De Backer Rik | 
| FW | 18 | 21894 | Franck Mats | 
| FW | 19 | 24443 | Pettengill Callie | 
| CO | 13825 | De Souter Dean | |
| T1 | 24235 | Prinsen An | |


