| 20 March 2022 - 12:30 |
|---|
| Ruggeveldlaan 488, 2100 Deurne, Belgium |
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 20532 | Diels Mauro |
| Official Scorer | 23585 | De Vos Kim |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 25 | 20128 | Heyrman Sten |
| FW | 6 | 23053 | Stausens Mathieu |
| FW | 8 | 22213 | Reynders Mathis |
| FW | 11 | 20180 | Verheyen Lawrence (C) |
| FW | 12 | 23711 | Schellens Mauro |
| FW | 16 | 21818 | Diels Iliana |
| FW | 17 | 23906 | Lievens Loic |
| FW | 18 | 22741 | Ennekens Fik |
| FW | 22 | 23359 | Vleugels Stan |
| FW | 26 | 23386 | Vetters Nore |
| FW | 27 | 22351 | Lub Aiden Kristian |
| FW | 42 | 23083 | Cuylaerts Floris |
| CO | 20129 | Verheyen Bert | |
| T1 | 22287 | Van Looveren Bart | |
| T2 | 22836 | De Haes Tamara | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 21106 | De Swert Ella |
| GO | 20 | 22495 | Janssen Miro |
| DF | 7 | 35706 | D'exelle Siebe |
| DF | 15 | 22106 | Klarenbeek Wubbe |
| DF | 16 | 21320 | Vermeerbergen Lucas (C) |
| DF | 19 | 24115 | Hendriks Lisa |
| FW | 4 | 23387 | De Roeck Wout |
| FW | 12 | 23253 | Van Der Heijden Jan |
| FW | 13 | 22675 | Van Cam Liam |
| FW | 14 | 22665 | Van Den Heuvel Noah (A) |
| CO | 9267 | Van De Velde Jeroen | |
| T1 | 8062 | Vermeerbergen Nico | |
| T2 | 22932 | Rochtus Lieve | |


