| 10 January 2026 - 21:00 |
|---|
| Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 19535 | Van Grinsven Nick |
| Linesman | 24640 | Bomius Giovanni |
| Linesman | 24645 | Van De Reyd Jorne |
| Official Scorer | 9943 | Bulckens Els |
| Timekeeper | 6662 | Van Reeth Frank |
| Pen. Timekeeper | 8650 | Maes Bert |
| Pen. Timekeeper | 21166 | Naets Bert |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 36 | 16140 | Vanspringel Thomas |
| GO | 71 | 26679 | Taimi Olli |
| DF | 2 | 18681 | Piccart Chad |
| DF | 20 | 12782 | Goris Emiel (A) |
| DF | 34 | 19371 | Lens Yanco |
| DF | 42 | 16129 | Cuylaerts Lowie (A) |
| DF | 55 | 26654 | Kallonen Kevin |
| DF | 74 | 21334 | Willems Sjarel |
| FW | 14 | 24603 | Niskanen Roope Juhani |
| FW | 16 | 20061 | Van Mele Arthur |
| FW | 17 | 19054 | Vranken Noah |
| FW | 18 | 26238 | Sislannikovs Olegs |
| FW | 19 | 21769 | Huysmans Lorenz |
| FW | 25 | 17742 | Pyl Mauro |
| FW | 27 | 21332 | Schoovaerts Dries |
| FW | 52 | 16588 | De Ceuster Jacques |
| FW | 67 | 10995 | Morgan Mitch (C) |
| FW | 68 | 13850 | Ziarny Marek |
| FW | 96 | 17402 | Gentry Tobi |
| CO | 12222 | Vroemans Nils | |
| T1 | 12364 | Van Looveren Kevin | |
| T2 | 14209 | Wouters Peter | |
| T3 | 14823 | Van Looveren Sandra | |
| T4 | 16251 | Cuylen Jan | |
| T5 | 15252 | Boon Cato | |
| M | 21932 | Simon Christof | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 39 | 801052 | Kivits Thijs |
| GO | 41 | 904264 | Oosterwijk Martijn |
| DF | 6 | 913095 | Brink Ten Jeremy |
| DF | 9 | 914025 | Kronenburg Jelle |
| DF | 13 | 801054 | Vollmann Gijs |
| DF | 15 | 801060 | Topfer Christopher |
| DF | 18 | 25388 | Berisha Parlind |
| DF | 76 | 912241 | Nordemann Viktor (A) |
| DF | 93 | 26634 | Williams Troy |
| DF | 96 | 800902 | Muizer Joel |
| FW | 7 | 911841 | Nordemann Jasper (C) |
| FW | 8 | 918617 | Vosmer Lennart |
| FW | 14 | 801055 | Mittendorff Luka |
| FW | 19 | 23954 | Speel Tom (A) |
| FW | 22 | 23955 | Bos Dave, Van Den |
| FW | 23 | 901191 | Demelinne Tony |
| FW | 26 | 25680 | Andringa Stijn |
| FW | 27 | 26633 | Ustaski Matt |
| FW | 28 | 26631 | Green Matt |
| FW | 77 | 906000 | Verkroost Harley |
| FW | 86 | 26632 | Mikkonen Justus |
| CO | 913279 | Nason Michael | |
| T1 | 801053 | Vollebregt Dennis | |
| T2 | 900005 | Van Aalderen Rob | |
| T3 | 905111 | Schra Erik | |
| T4 | 24337 | Berkenpas Jan | |


