| 17 March 2024 - 20:45 | 
|---|
| Spuibeekstraat 1, 2811 Mechelen, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 18413 | Raeymaekers Tom | 
| Official Scorer | 24405 | Verhoeven Ronny | 
| Timekeeper | 25756 | Calottens Carla | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 22 | 23078 | Braes Sander | 
| DF | 15 | 24847 | Sprangers Chevy | 
| DF | 18 | 15501 | Van Nieuwenhove Johan (C) | 
| DF | 29 | 24276 | Sevenans John | 
| DF | 93 | 22131 | Rymenants Siebe | 
| FW | 14 | 14527 | Schelles Robin | 
| FW | 17 | 23453 | Vissers Jef (A) | 
| FW | 21 | 24425 | Claes Jary | 
| FW | 24 | 19440 | Verbinnen Kelly | 
| FW | 31 | 34980 | Meir Emiel | 
| FW | 54 | 19337 | Peeters Bram | 
| FW | 77 | 17244 | Stevens Nick | 
| FW | 89 | 24097 | Mesens Joren (A) | 
| CO | 19440 | Verbinnen Kelly | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 24 | 21139 | Machiels Sandra | 
| DF | 6 | 13320 | Putzeys Nicky | 
| DF | 7 | 25136 | Vandeurzen Matthias | 
| DF | 27 | 21545 | Dols Peter | 
| DF | 99 | 25117 | Bernaers David (A) | 
| FW | 8 | 25135 | Aerts Siem | 
| FW | 18 | 25245 | Hauben Kieran | 
| FW | 30 | 25185 | Stulens Quinten | 
| FW | 42 | 23178 | Bernaers Rhune | 
| FW | 75 | 25186 | Verstappen Siebe | 
| FW | 81 | 25403 | Vandelaer Joren | 
| FW | 83 | 25163 | Pallen Kelly (A) | 
| FW | 88 | 21371 | Lievens Paul (C) | 
| FW | 91 | 25693 | Steegmans Dries | 
| CO | 20001 | Wagemans Jirne | |
| T1 | 25600 | Vrijsen Christina | |
| T2 | 19678 | Dol Arnaud | |
| T3 | 25785 | Stulens Frank | |


