| 24 November 2023 - 20:00 |
|---|
| Andernacherstrasse 111/0, 56564 Neuwied, Germany |
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 21047 | Eberl Marcus (lux - Irc) |
| Linesman | 21050 | Melcher Daniel (lux-irc) |
| Linesman | 22523 | Hetterich Marcus (lux Irc) |
| Official Scorer | 25443 | Geiszler Mario |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 30 | 800120 | Guryca Jan |
| GO | 40 | 800332 | Jansen Tjaard |
| DF | 44 | 800143 | Schlicht Dennis (A) |
| DF | 55 | 25678 | Dech Dominik |
| DF | 59 | 25343 | Magee Brett |
| DF | 77 | 800145 | Klujev Kirill |
| DF | 86 | 800146 | Rieger Maximilian |
| FW | 9 | 25340 | Deboer Jack |
| FW | 17 | 800194 | Asbach Bjorn |
| FW | 19 | 800122 | Beeg Thorben |
| FW | 23 | 800137 | Litvinov Kirill |
| FW | 67 | 25341 | Hochstrasser Xaver |
| FW | 82 | 800084 | Wasser Maximilian (A) |
| FW | 88 | 800135 | Smith Jeff (C) |
| FW | 91 | 800130 | Etzel Tobias |
| CO | 24689 | Sulak Alexej | |
| T1 | 24695 | Heumann Martin | |
| T2 | 24696 | Froelich Ralph | |
| T3 | 25347 | Hergt Lana | |
| T4 | 800119 | Billigmann Carsten | |
| T5 | 24690 | Halfmann Anderas | |
| T6 | 24694 | Laux Michelle | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 20 | 25268 | Kapicak Marian |
| GO | 31 | 25269 | Wagner Janis |
| DF | 5 | 800780 | Reuner Torben |
| DF | 8 | 800594 | Valenti Lorenzo |
| DF | 14 | 800830 | Gutjahr Dominik |
| DF | 46 | 25271 | Mclean John |
| DF | 53 | 25270 | Kristic Mike (C) |
| DF | 77 | 800455 | Seifert Alexander |
| FW | 10 | 800785 | Kurth Marcel (A) |
| FW | 13 | 25274 | Wegner Nils |
| FW | 17 | 800458 | Firsanov Konstantin |
| FW | 19 | 800603 | Lehtonen Niko |
| FW | 21 | 800604 | Koenig Paul Jan |
| FW | 22 | 25275 | Fortin Hunter |
| FW | 23 | 800462 | Lademann David (A) |
| FW | 60 | 800888 | Piskowazkow Artjom |
| FW | 61 | 25677 | Lapkov Filipp |
| FW | 72 | 25277 | Karpenko Artur |
| FW | 74 | 25276 | Krocker Marek |
| FW | 89 | 800470 | Grund Julian |
| CO | 25279 | Gosdeck Carsten | |
| T1 | 800607 | Lorsch Arno | |
| T2 | 25359 | Lotz Mario | |
| T3 | 25360 | Lotz Viviane | |
| T4 | 800608 | Haseloff Mario | |
| T5 | 25358 | Bruenner Hannah | |
| T6 | 25361 | Sabel Holger | |


