| 20 January 2024 - 21:30 |
|---|
| Gouverneur Verwilghensingel 13, 3500 Hasselt, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 20000 | Wagemans Rory |
| Official Scorer | 21593 | Orije Herman |
| Pen. Timekeeper | 25785 | Stulens Frank |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 24 | 21139 | Machiels Sandra |
| DF | 6 | 13320 | Putzeys Nicky |
| DF | 7 | 25136 | Vandeurzen Matthias |
| DF | 22 | 25126 | Vanbrabant Wout |
| DF | 36 | 25127 | Vanheusden Bart |
| DF | 66 | 19678 | Dol Arnaud |
| DF | 99 | 25117 | Bernaers David (A) |
| FW | 18 | 25245 | Hauben Kieran |
| FW | 30 | 25185 | Stulens Quinten |
| FW | 34 | 25118 | Lecocq Simon |
| FW | 42 | 23178 | Bernaers Rhune |
| FW | 55 | 25137 | Schmitz Sarah |
| FW | 75 | 25186 | Verstappen Siebe |
| FW | 81 | 25403 | Vandelaer Joren |
| FW | 83 | 25163 | Pallen Kelly (A) |
| FW | 88 | 21371 | Lievens Paul (C) |
| FW | 91 | 25693 | Steegmans Dries |
| CO | 20001 | Wagemans Jirne | |
| T1 | 25600 | Vrijsen Christina | |
| T2 | 25135 | Aerts Siem | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 24823 | Van De Perre Brent |
| GO | 31 | 11435 | De Bruyn Kevin |
| DF | 4 | 16572 | Geerincks Kevin (A) |
| DF | 20 | 25304 | T'syen Maura |
| DF | 32 | 21140 | De Meulder Jonathan |
| DF | 47 | 22147 | Fischer Fabian |
| DF | 86 | 22254 | Verhoeven Kevin |
| DF | 92 | 10115 | Agemans Jordi |
| FW | 8 | 8525 | Duijvewaardt Hubert |
| FW | 27 | 22124 | Peeters Donald |
| FW | 43 | 24606 | Lavrinov Gleb |
| FW | 44 | 21204 | Nackom Glenn (C) |
| FW | 55 | 10130 | Franck Wesley |
| FW | 80 | 22111 | Brion Gregory |
| FW | 87 | 22146 | Peeters Harrison |
| CO | 20247 | Janssens Lucas Octavie | |
| T1 | 24210 | Heylen Lodewijk | |
| T2 | 14584 | Derboven Bjorn | |


