| 22 October 2023 - 20:30 |
|---|
| Ruggeveldlaan 488, 2100 Deurne, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 6133 | Baeyens Paul |
| Referee | 14290 | De Souter Rafael |
| Official Scorer | 24548 | Pleisters Dominique |
| Timekeeper | 23051 | Mannaerts Tiny |
| Pen. Timekeeper | 21002 | Serneels Ingrid |
| Pen. Timekeeper | 22287 | Van Looveren Bart |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 2069 | Vanthillo Maarten |
| GO | 83 | 9002 | Vervoordt Richard |
| DF | 5 | 25201 | De Bock Lars |
| DF | 7 | 8062 | Vermeerbergen Nico |
| DF | 10 | 13312 | Wallaert Nigel (A) |
| DF | 19 | 9495 | Van Fraeyenhoven Bjorn |
| DF | 29 | 24021 | Havard Jules |
| DF | 80 | 25003 | Varianko Igor |
| FW | 3 | 24505 | Pettengill Jason |
| FW | 6 | 15392 | Hanzen Joery (C) |
| FW | 15 | 15244 | De Leenheer Dylan |
| FW | 18 | 18422 | De Craene Rob |
| FW | 24 | 14048 | Claessens Tex |
| FW | 75 | 21206 | Claassens Bastiaan (A) |
| FW | 93 | 13238 | Baeck Ryan |
| FW | 94 | 12816 | Vertessen Ruben |
| CO | 12816 | Vertessen Ruben | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 23522 | Keymolen Kristof |
| DF | 3 | 18626 | Sabbe Matisse |
| DF | 8 | 18241 | Devriendt Aaron |
| DF | 11 | 25394 | Miakishau Arseni |
| DF | 22 | 16404 | Emmerechts Jonas |
| DF | 81 | 16533 | Nevala Tenno (C) |
| FW | 5 | 21582 | Kascejevs Andrejs |
| FW | 10 | 24643 | Babkou Aliaksandr |
| FW | 12 | 24073 | Fraeyman Sander |
| FW | 13 | 17888 | Miras Pilona Enrique |
| FW | 15 | 25240 | Labuzov Nikita |
| FW | 23 | 16318 | Borryn Elliot |
| CO | 16404 | Emmerechts Jonas | |
| T1 | 22777 | Holowachuk Scott | |
| T2 | 19012 | Van Vaerenberg Kirsten | |


