| 19 November 2022 - 20:30 |
|---|
| Pim Mulierlaan 1, 8443 DA Heerenveen, Netherlands |
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 19535 | Van Grinsven Nick |
| Linesman | 900311 | Beelen Louis |
| Linesman | 920426 | Van Der Veen Marc |
| Official Scorer | 912946 | X De Vries Herman |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 41 | 904264 | Oosterwijk Martijn |
| GO | 43 | 915187 | Boer De, Almer |
| DF | 13 | 918185 | De Bruijn Wesley |
| DF | 18 | 910545 | Welles Kenny |
| DF | 20 | 913507 | Baarsen Van Justin |
| DF | 21 | 914250 | Elten Floris, Van |
| DF | 24 | 919032 | Hunt Trevor (C) |
| DF | 76 | 912241 | Nordemann Viktor |
| DF | 77 | 919842 | Doop Frits |
| FW | 7 | 911841 | Nordemann Jasper (A) |
| FW | 8 | 918617 | Vosmer Lennart |
| FW | 15 | 909621 | Copier Wessel |
| FW | 17 | 24605 | Ruotsalainen Henri |
| FW | 19 | 23956 | Nikkila Roope |
| FW | 29 | 23954 | Speel Tom |
| FW | 81 | 24275 | Collard Mike |
| FW | 88 | 912581 | Gerritsen Eef |
| FW | 92 | 911810 | Sikma Dennis |
| CO | 913279 | Nason Michael | |
| T1 | 903389 | Landman Jacco | |
| T2 | 900005 | Van Aalderen Rob | |
| T3 | 923512 | Hoven Van Der, Leon | |
| T4 | 24337 | Berkenpas Jan | |
| T5 | 912067 | Heinsius Simon | |
| T6 | 905111 | Schra Erik | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 17733 | Raeymaekers Stijn |
| GO | 30 | 13068 | Evers Keanu |
| DF | 3 | 11532 | Boute Ben (A) |
| DF | 13 | 14763 | James Gregor |
| DF | 23 | 3309 | Vanwelssenaers Seppe |
| DF | 77 | 12805 | Evers Mickey |
| DF | 81 | 24711 | Jakobsons Magnuss |
| FW | 4 | 18998 | Vandezande Matteo |
| FW | 7 | 14764 | James Alec (A) |
| FW | 12 | 18790 | Vanmontfort Warre |
| FW | 14 | 14837 | Blockx Dries (C) |
| FW | 15 | 14430 | Steyaert Iniaz |
| FW | 21 | 16666 | Vanwelssenaers Reyn |
| FW | 55 | 15416 | Laeremans Basim |
| FW | 87 | 16731 | Deverchin Flavio |
| CO | 7695 | Peusens Joris | |
| T1 | 16256 | Franckx Quinten | |
| T2 | 22927 | Michiels Peter | |


