| 15 October 2022 - 20:30 |
|---|
| Spuibeekstraat 1, 2811 Mechelen, Belgium |
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 11282 | Tzirtziganis Tim |
| Linesman | 16703 | Dinant Marine |
| Linesman | 20931 | Sels Robin |
| Official Scorer | 34882 | Stegmann Jurgen |
| Timekeeper | 24539 | Vounckx Eveline |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 15870 | Peeters Wouter |
| GO | 94 | 8634 | Vrints Koen |
| DF | 4 | 15134 | Vanderhulst Jano |
| DF | 6 | 11019 | Gyesbreghs Vadim (C) |
| DF | 9 | 14657 | Huyghe Jakob |
| DF | 14 | 17109 | Blomme Jaron |
| DF | 23 | 19887 | Verryt Elan |
| DF | 47 | 22806 | Miettinen Kim (A) |
| DF | 65 | 14311 | Van Espen Arne |
| FW | 10 | 18722 | Palmaerts Eneas |
| FW | 13 | 24521 | Egle Verners (A) |
| FW | 17 | 15858 | Adriaenssens Boris |
| FW | 25 | 15495 | Op De Beeck Mick |
| FW | 31 | 15255 | Swennen Stefaan |
| FW | 36 | 15591 | Bosmans Sandro |
| FW | 92 | 19396 | Marrant Diego |
| CO | 3585 | Gyesbreghs Danny | |
| T1 | 7289 | Eysermans Michel | |
| T2 | 17488 | Bosmans Gunter | |
| T3 | 15914 | Op De Beeck Bart | |
| T4 | 21373 | Blomme Bjorn | |
| T5 | 16138 | Bosmans Femke | |
| T6 | 20217 | Verryt Steven | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 29 | 912741 | Nes Julien |
| GO | 33 | 923269 | Magnus Brett |
| DF | 4 | 912951 | Klem Ernesto |
| DF | 6 | 902554 | Van Hulten Ritchie |
| DF | 10 | 912613 | Van Oeveren Mike |
| DF | 15 | 911532 | Knoop Stijn |
| DF | 20 | 24752 | De Kloe Bas |
| DF | 25 | 906440 | Willemse Bjorn |
| DF | 43 | 913654 | Borgman Bjorn |
| DF | 60 | 905287 | Smid Jurryt (C) |
| FW | 3 | 904261 | Oosterveld Joey (A) |
| FW | 14 | 909459 | Evers Justin |
| FW | 16 | 906560 | Wurm Ronald |
| FW | 19 | 903827 | Melissant Jeffrey |
| FW | 22 | 24678 | Van Mourik Jaidy |
| FW | 26 | 911674 | De Zwart Donovan |
| FW | 41 | 913725 | Huisman Jay |
| FW | 91 | 911671 | Ruiter Jay, De (A) |
| CO | 901464 | Eimers Chris | |
| T1 | 915750 | Hogeboom Aad | |
| T2 | 920340 | De Jong Bert | |
| T3 | 921313 | Deijkers Bas | |
| T5 | 922522 | Van Klink Jimmy | |


