| 14 January 2023 - 17:30 | 
|---|
| Ruggeveldlaan 488, 2100 Deurne, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 24018 | Boute Geert | 
| Referee | 24484 | Boute Sander | 
| Official Scorer | 14171 | Wallaert Roger | 
| Timekeeper | 8919 | Moons Tina | 
| Pen. Timekeeper | 22051 | Massez Tom | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 39 | 19091 | Verschuren Tom | 
| GO | 83 | 9002 | Vervoordt Richard | 
| DF | 7 | 8062 | Vermeerbergen Nico | 
| DF | 10 | 13312 | Wallaert Nigel (A) | 
| DF | 12 | 19264 | Lauwers Branko | 
| DF | 22 | 21956 | Willems Yoeri | 
| DF | 91 | 14102 | Nesen Nick | 
| FW | 2 | 13712 | De Block Andrew | 
| FW | 3 | 24505 | Pettengill Jason | 
| FW | 15 | 15244 | De Leenheer Dylan | 
| FW | 18 | 18422 | De Craene Rob | 
| FW | 24 | 14048 | Claessens Tex | 
| FW | 25 | 13623 | Prevot Dale | 
| FW | 69 | 15392 | Hanzen Joery (C) | 
| FW | 75 | 21206 | Claassens Bastiaan | 
| FW | 93 | 13238 | Baeck Ryan | 
| FW | 94 | 12816 | Vertessen Ruben | 
| CO | 12816 | Vertessen Ruben | |
| T1 | 14183 | Mc Cann-coppens Sean | |
| T2 | 16767 | Van Hoof Kris | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 3 | 23522 | Keymolen Kristof | 
| DF | 4 | 22879 | Diercxsens Nicolas | 
| DF | 6 | 24713 | Sackmann Christopher | 
| DF | 21 | 19727 | Lefebvre Alexandre | 
| DF | 25 | 14531 | Grela Przemyslaw (A) | 
| DF | 72 | 24791 | Reckseidler Jarrett | 
| FW | 9 | 16944 | Emmanuelidis Alexandre | 
| FW | 11 | 17042 | Jimenez Popa Emilio | 
| FW | 16 | 2671 | Jacobs Emeric (A) | 
| FW | 19 | 24177 | Likitalo Jukka | 
| FW | 22 | 24672 | Champigny Nicolas | 
| FW | 23 | 23815 | Gommidh Mehdi | 
| FW | 44 | 18659 | Theuwissen Marc | 
| FW | 71 | 21839 | Tremblay Vincent (C) | 
| CO | 16944 | Emmanuelidis Alexandre | |


