| 17 December 2021 - 20:30 | 
|---|
| Pim Mulierlaan 1, 8443 DA Heerenveen, Netherlands | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 913570 | Oosterling Stef | 
| Linesman | 23931 | Lepies Filip | 
| Linesman | 912057 | Klijberg Jeroen | 
| Supervisor | 906422 | De Wilde Martin | 
| Official Scorer | 912946 | X De Vries Herman | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 41 | 904264 | Oosterwijk Martijn | 
| GO | 46 | 907622 | Honebeeke Jeff | 
| DF | 3 | 915088 | Limnell Finocchiaro Pippo (A) | 
| DF | 6 | 913095 | Brink Ten Jeremy | 
| DF | 14 | 910544 | Vossen Van Der Niels | 
| DF | 18 | 910545 | Welles Kenny | 
| DF | 24 | 919032 | Hunt Trevor (C) | 
| DF | 52 | 910932 | Hoekstra Mark | 
| DF | 76 | 912241 | Nordemann Viktor | 
| DF | 77 | 919842 | Doop Frits | 
| FW | 7 | 911841 | Nordemann Jasper (A) | 
| FW | 8 | 918617 | Vosmer Lennart | 
| FW | 11 | 900004 | Aalderen Van Aldo | 
| FW | 15 | 909621 | Copier Wessel | 
| FW | 19 | 23956 | Nikkila Roope | 
| FW | 27 | 24038 | Pitkanen Riku | 
| FW | 28 | 913740 | Edel Den Lars | 
| FW | 29 | 23954 | Speel Tom | 
| FW | 84 | 904097 | Nijland Kevin | 
| FW | 88 | 912581 | Gerritsen Eef | 
| FW | 92 | 911810 | Sikma Dennis | 
| FW | 97 | 910538 | Nijland Marc | 
| CO | 913279 | Nason Michael | |
| T1 | 903389 | Landman Jacco | |
| T2 | 900005 | Van Aalderen Rob | |
| T3 | 912067 | Heinsius Simon | |
| T4 | 923512 | Hoven Van Der, Leon | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 15870 | Peeters Wouter | 
| DF | 10 | 11598 | Thurura Dean (C) | 
| DF | 17 | 15395 | Tambeur Lukas | 
| DF | 29 | 24118 | Berdniks Deniss | 
| FW | 6 | 18998 | Vandezande Matteo | 
| FW | 7 | 14764 | James Alec | 
| FW | 13 | 14763 | James Gregor | 
| FW | 14 | 14837 | Blockx Dries (A) | 
| FW | 66 | 18790 | Vanmontfort Warre | 
| FW | 77 | 12805 | Evers Mickey | 
| FW | 91 | 15416 | Laeremans Basim | 
| CO | 7695 | Peusens Joris | |
| T1 | 16256 | Franckx Quinten | |
| T2 | 22927 | Michiels Peter | |
| T3 | 7526 | Vrindts Willy | |
| T4 | 35618 | Michiels Wesley | |
| T5 | 8466 | Reniers Denise | |


