| 24 October 2021 - 17:35 | 
|---|
| Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 23150 | Lesperance Edward | 
| Linesman | 17698 | Eggermont Andy | 
| Linesman | 35017 | Said Ben Said Sasha | 
| Official Scorer | 22203 | Van Hecke Sophie | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 17733 | Raeymaekers Stijn | 
| GO | 31 | 22872 | Van Couteren Rune | 
| DF | 4 | 17030 | Laeremans Nawfal | 
| DF | 6 | 19902 | Jouret Geoffrey | 
| DF | 13 | 19509 | Sioen Tim (C) | 
| DF | 21 | 21253 | Versaen Jaron | 
| DF | 26 | 18626 | Sabbe Matisse | 
| FW | 2 | 20073 | Verhoye Senne | 
| FW | 3 | 21043 | Cortoos Ferre | 
| FW | 9 | 19919 | Pushchaev Artem | 
| FW | 11 | 18462 | Vanhove Lucas | 
| FW | 18 | 18285 | Vanderzeypen Niels | 
| FW | 19 | 21125 | Van Der Boon Noah | 
| FW | 20 | 35786 | Collard Emilie | 
| FW | 23 | 22873 | Van Couteren Remo | 
| FW | 25 | 17888 | Miras Pilona Enrique | 
| FW | 98 | 20027 | Brion Lucas (A) | 
| CO | 11532 | Boute Ben | |
| T1 | 22355 | Allaerts Heidi | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 19278 | Heyrman Rune | 
| GO | 31 | 19018 | Moons Mil | 
| DF | 17 | 18655 | Van Gilsen Siebe | 
| DF | 20 | 18352 | Janssens Hidde | 
| DF | 21 | 17366 | Zweegers Tobias | 
| DF | 27 | 22573 | Vervoort Jason | 
| DF | 44 | 35727 | De Laet Thomas | 
| DF | 52 | 21784 | Neyens Julot | 
| DF | 84 | 22745 | Maurien Siebe | 
| FW | 8 | 17688 | Dierckx Thomas | 
| FW | 10 | 18516 | Van Den Bergh Thijs | 
| FW | 16 | 16204 | Aben Sander (C) | 
| FW | 23 | 21769 | Huysmans Lorenz (A) | 
| FW | 24 | 20092 | Van Thielen Rune | 
| FW | 56 | 18175 | Verbeeck Toretto | 
| FW | 74 | 16341 | Vervoort Ignace | 
| FW | 96 | 17402 | Gentry Tobi (A) | 
| CO | 10994 | Valckx Bjorn | |
| T1 | 16912 | Aben Freddy | |
| T2 | 18670 | Sels Steve | |
| T3 | 22275 | Huysmans Cedrik | |


