| 22 January 2022 - 21:00 |
|---|
| Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 17695 | Van Grinsven Jnr Hub |
| Referee | 19435 | Nuyts Nick |
| Official Scorer | 35788 | Lens Liesbeth |
| Timekeeper | 13422 | Vanarwegen Marc |
| Pen. Timekeeper | 16190 | Van Hamme Peter |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 13987 | Verstreyden Jan |
| GO | 30 | 10137 | Lievens Rob |
| DF | 4 | 9630 | Brabants Jelle |
| DF | 7 | 13359 | Willems Steven |
| DF | 9 | 10489 | Wuyts Philippe (A) |
| DF | 11 | 7026 | Vanspringel Johan |
| DF | 24 | 8659 | Vandeven Fonny |
| DF | 69 | 7471 | Vos Tim |
| FW | 3 | 9385 | Van Buren Sven |
| FW | 5 | 12082 | De Bal Maarten |
| FW | 6 | 10320 | Meylemans Vincent (A) |
| FW | 10 | 12490 | Michiels Tom (C) |
| FW | 13 | 7649 | Goolaerts Mario |
| FW | 16 | 10068 | Babi Lodewijk |
| FW | 22 | 11525 | Peeters Hans |
| CO | 4720 | De Beuckelaer Raymond | |
| T1 | 10860 | Van Hamme Sven | |
| T2 | 21166 | Naets Bert | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 35 | 23883 | Thomasson Oliver |
| DF | 2 | 16772 | D'espallier Jerom |
| DF | 4 | 9939 | Janssens Steve |
| DF | 9 | 22086 | Gaifullin Iskander |
| DF | 44 | 19596 | Albert Filip |
| FW | 12 | 10148 | De Decker Dries (C) |
| FW | 14 | 14478 | Boonen Pieter |
| FW | 16 | 10515 | Boon Stephane (A) |
| FW | 33 | 22108 | Haesevoets Koen |
| FW | 60 | 17888 | Miras Pilona Enrique |
| FW | 63 | 19591 | Jespers Jonas |
| CO | 9939 | Janssens Steve | |


