| 20 October 2019 - 11:45 |
|---|
| Spuibeekstraat 1, 2811 Mechelen, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 18561 | Palmaerts Frank |
| Linesman | 22562 | Raeymaekers Thijs |
| Linesman | 23064 | Lauwerysen Erwin |
| Official Scorer | 16919 | Van Grinsven Denise |
| Timekeeper | 17548 | Vleugels Friedrich |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 19421 | Swinnen Charlotte |
| GO | 25 | 13481 | De Waegeneer Lieselot |
| DF | 2 | 16479 | Van Hootegem Jennifer |
| DF | 4 | 19168 | Vetters Britt |
| DF | 11 | 14120 | Leyen Eline (A) |
| DF | 12 | 17221 | Willemot Roosje |
| DF | 15 | 18390 | Moonen Emma |
| DF | 17 | 14016 | Liedts Sigrid |
| DF | 18 | 16509 | Van Calster Chinouk |
| DF | 24 | 8022 | Horemans Petra |
| FW | 3 | 19432 | De Terwangne Audrey |
| FW | 6 | 17474 | De Guchtenaere Lotte |
| FW | 7 | 17641 | Clincke Ellen |
| FW | 9 | 16062 | Jenaer Valerie (C) |
| FW | 16 | 15252 | Boon Cato |
| FW | 22 | 8925 | Leirs Nadine |
| FW | 23 | 13473 | Bosmans Liesa |
| CO | 20969 | Van Buren Sven | |
| T1 | 14209 | Wouters Peter | |
| T2 | 19679 | Correwyn Brigitte | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 918450 | Fondse Emma |
| GO | 25 | 99800 | |
| DF | 3 | 99802 | |
| DF | 7 | 915201 | Ooijen Michelle (A) |
| DF | 12 | 99801 | |
| DF | 14 | 921453 | Slopsema Merel |
| DF | 18 | 918541 | Nauta Amber |
| FW | 2 | 918121 | Kivits Fleur |
| FW | 8 | 919989 | Strijland Zoe (A) |
| FW | 9 | 998009 | |
| FW | 10 | 921167 | Jongsma Luna |
| FW | 11 | 998007 | |
| FW | 13 | 919605 | Meerkerk Milly |
| FW | 16 | 99803 | (C) |
| FW | 21 | 998005 | |
| FW | 23 | 998004 | |
| FW | 24 | 998006 | |
| CO | 14622 | Martens Myrthe | |
| T1 | 908753 | Moors Amy-lynn | |
| T2 | 998010 | ||


