| 18 October 2019 - 20:30 | 
|---|
| Pim Mulierlaan 1, 8443 DA Heerenveen, Netherlands | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 905514 | Sterkens Ramon | 
| Linesman | 902273 | Hesselberth Jeroen | 
| Linesman | 909185 | Zwarthoed Bram | 
| Supervisor | 911517 | Koelemeij Reijnoud | 
| Official Scorer | 912944 | X De Vries Patricia | 
| Timekeeper | 911544 | X De Vries Tjalling | 
| Pen. Timekeeper | 906413 | Wijnsma Wiebe | 
| Pen. Timekeeper | 907782 | Idzinga Andre | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 21 | 913622 | Vos Jorrit | 
| GO | 41 | 904264 | Oosterwijk Martijn | 
| DF | 3 | 915088 | Limnell Finocchiaro Pippo | 
| DF | 18 | 910545 | Welles Kenny | 
| DF | 24 | 919032 | Hunt Trevor (C) | 
| DF | 47 | 911479 | Van Der Meulen Niek | 
| DF | 52 | 910932 | Hoekstra Mark | 
| DF | 70 | 915049 | Zoutman Wesley | 
| DF | 76 | 912241 | Nordemann Viktor | 
| DF | 77 | 919842 | Doop Frits | 
| FW | 7 | 911841 | Nordemann Jasper | 
| FW | 9 | 913773 | Meulen Van Der, Pim | 
| FW | 10 | 902693 | Janssen Brent (A) | 
| FW | 11 | 900004 | Aalderen Van Aldo | 
| FW | 16 | 906560 | Wurm Ronald | 
| FW | 22 | 921726 | Bezak Adam (A) | 
| FW | 28 | 913740 | Edel Den Lars | 
| FW | 37 | 923317 | Kiilholma Juha | 
| FW | 61 | 923161 | Petersen Trevor | 
| FW | 92 | 911810 | Sikma Dennis | 
| FW | 96 | 910541 | Smit Jord | 
| FW | 97 | 910538 | Nijland Marc | 
| CO | 913279 | Nason Michael | |
| T1 | 903389 | Landman Jacco | |
| T2 | 900005 | Van Aalderen Rob | |
| T3 | 905111 | Schra Erik | |
| T4 | 922342 | Veen Erik | |
| T5 | 901496 | Elzinga Pieti | |
| T6 | 918642 | Beers Geran | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 30 | 912543 | Kosters Sander | 
| GO | 34 | 901185 | Delil Rowan | 
| DF | 3 | 17602 | Moons Wannes | 
| DF | 6 | 11019 | Gyesbreghs Vadim (C) | 
| DF | 18 | 923396 | Moksunen Eetu | 
| DF | 24 | 908754 | Munichman Mordy | 
| DF | 27 | 912674 | Smeets Levi | 
| DF | 55 | 918780 | Turcotte Yan | 
| DF | 63 | 914457 | Engelen Jens | 
| FW | 7 | 910259 | Koumans Mitch | 
| FW | 8 | 908545 | Verschuren Nick | 
| FW | 9 | 905266 | Van Sloun Lars (A) | 
| FW | 10 | 918875 | Markgraaf Julian | 
| FW | 11 | 909166 | Marx Tom | 
| FW | 19 | 904567 | Postma Marco | 
| FW | 20 | 909883 | Heutmekers Luca (A) | 
| FW | 21 | 913039 | Meulenbeek Renzo | 
| FW | 64 | 14138 | De Smet Yoren | 
| FW | 66 | 909065 | Verschuren Mike | 
| FW | 67 | 913030 | Geurts Joey | 
| FW | 91 | 35731 | Ramoul Akim | 
| CO | 20265 | Tenbult Andy | |
| T1 | 909902 | Philippen Alf | |
| T2 | 903059 | Knops Peter | |
| T3 | 905218 | Simons Bert | |
| T4 | 912624 | Ninaber Mike | |
| T5 | 920035 | Janssen Emile | |
| T6 | 910730 | Theeuwen Suzanne | |


