| 27 November 2018 - 20:45 | 
|---|
| Gouverneur Verwilghensingel 13, 3500 Hasselt, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 10460 | Kalse Filip | 
| Linesman | 16703 | Dinant Marine | 
| Linesman | 17202 | Van Grinsven Chris | 
| Official Scorer | 9735 | Govers Bart | 
| Timekeeper | 18234 | Schraepen Lieve | 
| Pen. Timekeeper | 21593 | Orije Herman | 
| Pen. Timekeeper | 21841 | Dubois Michel | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 19307 | Vuerinckx Rune | 
| GO | 20 | 21374 | Vander Weyde Cisse | 
| DF | 3 | 14657 | Huyghe Jakob | 
| DF | 9 | 17602 | Moons Wannes | 
| DF | 11 | 14764 | James Alec (A) | 
| DF | 14 | 16423 | Emonts-pohl Sasha | 
| DF | 15 | 16611 | Bogaerts Brent | 
| DF | 18 | 16129 | Cuylaerts Lowie | 
| FW | 4 | 15479 | Vervoort Arne | 
| FW | 5 | 15416 | Laeremans Basim | 
| FW | 6 | 920353 | Klijsen Akke | 
| FW | 7 | 14475 | Versin Jeffie (A) | 
| FW | 10 | 16588 | De Ceuster Jacques | 
| FW | 12 | 16666 | Vanwelssenaers Reyn | 
| FW | 13 | 35714 | Dury Loic | 
| FW | 16 | 15523 | Balhan Gabin | 
| FW | 17 | 15276 | Steeno Jonas | 
| FW | 22 | 14903 | Coolen Ben (C) | 
| FW | 24 | 16067 | Van Den Bosch Jef | 
| CO | 8849 | Kolodziejczyk Michael | |
| T1 | 21186 | Van Beveren Jan | |
| T2 | 19810 | Mondelaers Patrick | |
| T3 | 19855 | Legrand Arthur | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 800142 | |
| GO | 25 | 914564 | Reid David | 
| DF | 3 | 912674 | Smeets Levi (A) | 
| DF | 4 | 912549 | Geerligs Martijn | 
| DF | 12 | 913507 | Baarsen Van Justin | 
| DF | 14 | 912404 | Kleijssen Diego | 
| DF | 19 | 912247 | Kragt Sebastian | 
| DF | 22 | 920457 | Boom Brent | 
| FW | 2 | 912058 | Sars Wouter (A) | 
| FW | 7 | 21995 | Van Sambeek Paul | 
| FW | 8 | 911674 | De Zwart Donovan | 
| FW | 11 | 911810 | Sikma Dennis (C) | 
| FW | 15 | 800434 | |
| FW | 16 | 911833 | Van Duin Lance | 
| FW | 17 | 914907 | Jacobs Tijn | 
| FW | 21 | 913624 | Hessels Delaney | 
| CO | 800091 | ||
| T1 | 800163 | ||
| T2 | 800452 | ||
| T3 | 800217 | ||



