| 18 February 2017 - 17:30 | 
|---|
| Everdongenlaan 23, 2300 Turnhout, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 16164 | Stoops Joeri | 
| Official Scorer | 17669 | Van Der Keilen Veerle | 
| Timekeeper | 19511 | Meeuwes Peggy | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 20 | 16209 | Vleugels Lowie | 
| DF | 3 | 16341 | Vervoort Ignace (C) | 
| DF | 12 | 16205 | Aben Stefan | 
| DF | 15 | 16747 | Laeremans Kenji | 
| DF | 98 | 17464 | Klijsen Freek (A) | 
| FW | 2 | 19267 | Beyens Jiry | 
| FW | 5 | 35330 | Peeters Bram | 
| FW | 7 | 17818 | Meeuwese Jonas (A) | 
| FW | 8 | 16204 | Aben Sander | 
| FW | 9 | 16476 | Belmans Alexander | 
| FW | 10 | 19460 | Gonze Kristof | 
| FW | 13 | 20162 | Van Hullebusch Jensen | 
| FW | 14 | 18474 | Peeters Tebbe | 
| FW | 17 | 19043 | Baggen Kobe | 
| FW | 18 | 17321 | Vedadi Laurens | 
| FW | 19 | 17897 | Vermeulen Casimir | 
| CO | 8234 | Klijsen Franky | |
| T1 | 19390 | Beyens Chris | |
| T2 | 7260 | Blockx Wim | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 4 | 17492 | Houben Seppe | 
| GO | 83 | 34980 | Meir Emiel | 
| DF | 2 | 20645 | Schepers Kjell | 
| DF | 16 | 19168 | Vetters Britt | 
| DF | 69 | 20624 | Van Reeth Kobe (A) | 
| DF | 99 | 18865 | Orije Laurens | 
| FW | 3 | 18193 | Laermans Arne | 
| FW | 7 | 20021 | Ceulemans Kilian | 
| FW | 9 | 18551 | Cornelis Tibe | 
| FW | 10 | 20616 | Rosiers Niels | 
| FW | 11 | 30888 | Vranken Kenji | 
| FW | 15 | 18285 | Vanderzeypen Niels | 
| FW | 23 | 17932 | Vandercappellen Rob (C) | 
| FW | 81 | 19701 | Kustermans Jorin (A) | 
| CO | 13771 | Foerier Christophe | |
| T1 | 18692 | Houben Stijn | |
| T2 | 10112 | De Weerdt Bjorn | |


