| 09 October 2016 - 20:00 |
|---|
| Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 16135 | Lemmens Jean - Paul |
| Official Scorer | 2544 | Zuinen Michel |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 15681 | Vandevandel Serge |
| DF | 7 | 20730 | Hees Jim |
| DF | 10 | 19551 | Du Roy Louis (C) |
| DF | 13 | 19984 | Van Der Hoeven Govert |
| DF | 17 | 19555 | Van Der Elst Guillaume (A) |
| DF | 67 | 19543 | Coppieters De Gisgon Charles |
| FW | 8 | 19704 | Van Der Rest Alexis |
| FW | 9 | 19563 | De Limbourg Diego |
| FW | 11 | 19550 | Timmermans Martin (A) |
| FW | 22 | 20216 | Verschelden Nicolas |
| FW | 33 | 20715 | Heymans Emile |
| FW | 52 | 20267 | Coppieters Leopold |
| FW | 87 | 16708 | Borensztajn Philippe |
| FW | 93 | 20831 | Duesberg Eloi |
| CO | 16945 | Du Roy De Blicquy Harold | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 52 | 15563 | Van De Velde Bert |
| DF | 12 | 17548 | Vleugels Friedrich |
| DF | 36 | 17488 | Bosmans Gunter |
| DF | 43 | 94660 | |
| DF | 46 | 35319 | Kekkonen Kari |
| FW | 7 | 17846 | Ceulemans Seppe |
| FW | 8 | 17848 | Ceulemans Cis |
| FW | 9 | 17525 | Verschoren Nico (C) |
| FW | 21 | 7289 | Eysermans Michel |
| FW | 39 | 17552 | Linsen Glenn |
| FW | 41 | 4266 | Staes Ruddy |
| FW | 49 | 15067 | De Smedt Kristof |
| CO | 17548 | Vleugels Friedrich | |


