| 01 October 2023 - 17:30 |
|---|
| Spuibeekstraat 1, 2811 Mechelen, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 13079 | Beks Ronald |
| Referee | 13179 | Beks Riquard |
| Official Scorer | 24539 | Vounckx Eveline |
| Timekeeper | 18574 | Kaelen Chris |
| Pen. Timekeeper | 99998 | |
| Pen. Timekeeper | 99999 | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 45 | 24502 | 's Jegers Don |
| GO | 99 | 22973 | Dufays Antoine |
| DF | 2 | 18330 | Williams Arran |
| DF | 3 | 20014 | Van Woensel Robby |
| DF | 6 | 35001 | Vounckx Bert (C) |
| DF | 8 | 22027 | Lundgren Nils |
| DF | 66 | 24288 | Kytmanov Artur |
| DF | 94 | 18500 | Kaelen Axl |
| FW | 11 | 23493 | Hendrix Dylan |
| FW | 18 | 18270 | De Geest Ruben (A) |
| FW | 21 | 21105 | Wygers Miel |
| FW | 24 | 22243 | Williams Noah |
| FW | 27 | 20755 | Tuominen Erno |
| FW | 55 | 23177 | Vernelen Liam |
| FW | 80 | 18625 | Casteels Daan |
| FW | 88 | 19859 | Buedts Nicola |
| FW | 93 | 35453 | Evers Thian (A) |
| CO | 25233 | Baranovskis Roberts | |
| T1 | 25234 | Anosov Artsiom | |
| T2 | 23664 | Hendrix Eddy | |
| T3 | 22572 | Poitras Jean Paul | |
| T4 | 21221 | Gestels Lola | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 6 | 21153 | Belmans Anouk |
| GO | 27 | 22468 | Rodrigues Sequeira Gabriel Vidal |
| DF | 2 | 20849 | Van Hoof Ans |
| DF | 4 | 18066 | Deleu Jerko |
| DF | 5 | 16750 | Vermeulen Daan |
| DF | 9 | 35781 | Gijsemans Ferre |
| DF | 16 | 20532 | Diels Mauro |
| DF | 74 | 21334 | Willems Sjarel |
| DF | 96 | 18741 | Drijkoningen Batiste |
| FW | 10 | 21332 | Schoovaerts Dries (C) |
| FW | 12 | 18545 | Geenen Toon (A) |
| FW | 17 | 22866 | Op De Beeck Nouno |
| FW | 21 | 18991 | Mayer Keano |
| FW | 22 | 18549 | Van De Vel Ube |
| FW | 28 | 22739 | Ennekens Jos |
| FW | 34 | 21423 | Blockx Tijl |
| FW | 50 | 23296 | Colaes Jasper |
| FW | 88 | 23825 | Seykens Stig |
| CO | 20129 | Verheyen Bert | |
| T1 | 21915 | Geukens Geert | |
| T2 | 23076 | Moortgat Debby | |


