| 20 March 2022 - 17:20 |
|---|
| Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 18614 | D'espallier Jan |
| Referee | 21125 | Van Der Boon Noah |
| Official Scorer | 34875 | Baudhuin Nathalie |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 22053 | Swinnen Charlotte |
| GO | 34 | 23688 | Molenbroeck Tano |
| DF | 2 | 9541 | Lecoutere Steven |
| DF | 4 | 16775 | Schoofs Robin |
| DF | 5 | 35331 | Berzins Maris |
| DF | 9 | 22086 | Gaifullin Iskander |
| DF | 13 | 14477 | Boonen Gertjan |
| DF | 44 | 19596 | Albert Filip (C) |
| FW | 8 | 23805 | Allonsius Thomas |
| FW | 10 | 23548 | Watillion Matthieu |
| FW | 12 | 18035 | Busseniers Luca |
| FW | 14 | 14478 | Boonen Pieter |
| FW | 17 | 19946 | Magits Bart |
| FW | 26 | 19924 | Lauwerysen Erwin (A) |
| FW | 33 | 22108 | Haesevoets Koen (A) |
| FW | 40 | 22150 | Haesevoets Kurt |
| CO | 19946 | Magits Bart | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 99 | 23819 | Mehmet Ozden |
| DF | 5 | 16108 | Vleugels Robbe |
| DF | 46 | 35319 | Kekkonen Kari |
| FW | 2 | 22158 | Robyn Maarten |
| FW | 7 | 22334 | Dasnoy Quentin |
| FW | 14 | 17846 | Ceulemans Seppe |
| FW | 17 | 4266 | Staes Ruddy (A) |
| FW | 75 | 2464 | Mampaey Tuur |
| FW | 77 | 15067 | De Smedt Kristof (A) |
| FW | 84 | 21591 | Portal Denis |
| FW | 91 | 14102 | Nesen Nick |
| FW | 96 | 18581 | Stegmann Neal (C) |
| CO | 17846 | Ceulemans Seppe | |


