| 19 October 2024 - 11:30 |
|---|
| Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 17698 | Eggermont Andy |
| Referee | 24018 | Boute Geert |
| Official Scorer | 21821 | Vermeulen Veerle |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 28 | 20687 | Michiels Nick |
| GO | 66 | 20007 | Laermans Tove |
| DF | 10 | 21072 | Saunders Levi (A) |
| DF | 16 | 21419 | Verret Darragh |
| DF | 21 | 19858 | Albert Elias |
| DF | 22 | 21809 | Dobranszky Bernat |
| DF | 27 | 22552 | Geleyn Alex |
| DF | 61 | 23961 | Janssens Liam |
| FW | 6 | 23062 | Bolor Temuulen |
| FW | 7 | 35618 | Michiels Wesley |
| FW | 15 | 21418 | Verret Girvan |
| FW | 24 | 35521 | Mokadem Andreas |
| FW | 76 | 21592 | Tengrootenhuysen Michael |
| FW | 77 | 23727 | Vasilache Stefan |
| FW | 83 | 22024 | Dekkers Vince |
| FW | 90 | 23776 | Verstraeten Kobe (C) |
| FW | 94 | 20533 | Van Der Borght Arne (A) |
| CO | 21820 | Verret Marc | |
| T1 | 21819 | Verret Gemma | |
| T2 | 19946 | Magits Bart | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 16 | 21284 | Smout Roan |
| GO | 45 | 24502 | 's Jegers Don |
| DF | 8 | 22027 | Lundgren Nils |
| DF | 11 | 19314 | Visnar Gregor |
| DF | 63 | 19445 | Maescalck Laurent |
| DF | 88 | 22028 | Kommer Mats (A) |
| FW | 13 | 23177 | Vernelen Liam |
| FW | 15 | 21486 | Van Geeteruyen Kyan |
| FW | 18 | 18270 | De Geest Ruben |
| FW | 21 | 21105 | Wygers Miel |
| FW | 24 | 22243 | Williams Noah |
| FW | 28 | 22862 | Deweerdt Seppe (C) |
| FW | 33 | 21163 | Volders Wolf |
| FW | 37 | 22325 | Ceulemans Jolan |
| FW | 66 | 34940 | De Smedt Matts |
| FW | 80 | 18625 | Casteels Daan |
| CO | 24521 | Egle Verners | |
| T1 | 10144 | Deweerdt Chris | |
| T2 | 24796 | Gysemans Caroline | |


