| 29 October 2023 - 17:25 | 
|---|
| Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 21417 | Verret Ronan | 
| Referee | 35679 | Van Bruyssel Filip | 
| Official Scorer | 22368 | Dangremont Valerie | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 28 | 25441 | Spiessens Ruhne | 
| GO | 80 | 20007 | Laermans Tove | 
| DF | 7 | 22552 | Geleyn Alex (C) | 
| DF | 17 | 20009 | Sioen Davy | 
| DF | 21 | 19858 | Albert Elias (A) | 
| DF | 44 | 23882 | Leimanis Matiss | 
| DF | 54 | 23587 | Watillion Tom | 
| FW | 3 | 35684 | Fort Kobe | 
| FW | 11 | 21415 | Saunders Linnore | 
| FW | 13 | 23062 | Bolor Temuulen | 
| FW | 15 | 21418 | Verret Girvan (A) | 
| FW | 20 | 22237 | Beaufort Romain | 
| FW | 22 | 21809 | Dobranszky Bernat | 
| FW | 24 | 35521 | Mokadem Andreas | 
| FW | 25 | 24326 | Struys Luisa | 
| FW | 36 | 23667 | Stevens Olivia | 
| FW | 77 | 23727 | Vasilache Stefan | 
| CO | 21820 | Verret Marc | |
| T1 | 19596 | Albert Filip | |
| T2 | 12665 | Luypaert Carl | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 28 | 23465 | Depuydt Abbygail | 
| DF | 14 | 21178 | Vercauteren Louis -victor | 
| DF | 17 | 21578 | Colpaert Lucas | 
| DF | 23 | 22591 | Dejonghe Seppe | 
| DF | 85 | 23478 | Devriendt Rafael | 
| FW | 9 | 20308 | Meulebrouck Nolle | 
| FW | 11 | 21543 | Dorme Emilio | 
| FW | 12 | 23223 | Heinderson Roman (A) | 
| FW | 18 | 21737 | Decuypere Lomme | 
| FW | 19 | 19239 | Pierard Ulysse | 
| FW | 20 | 19412 | Cuvelier Niels (C) | 
| FW | 21 | 22584 | Wostijn Vic | 
| FW | 40 | 23677 | Devoghel Robbe | 
| FW | 46 | 23795 | Despriet Maxent | 
| FW | 62 | 24117 | Kerrinckx Jarne | 
| FW | 68 | 24000 | Boucher Laurent (A) | 
| CO | 13144 | Vandromme Sean | |
| T1 | 24587 | Warnez Davy | |
| T2 | 23287 | Depuydt Miguel | |
| T3 | 23618 | Vercauteren Jozef | |



