| 10 September 2023 - 18:15 |
|---|
| Spuibeekstraat 1, 2811 Mechelen, Belgium |
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 10460 | Kalse Filip |
| Linesman | 13826 | Van Den Acker Maarten |
| Linesman | 16703 | Dinant Marine |
| Official Scorer | 17548 | Vleugels Friedrich |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 72 | 17957 | Palinckx Tibe |
| GO | 94 | 13674 | Gysbrechts Mike |
| DF | 4 | 15134 | Vanderhulst Jano |
| DF | 6 | 11019 | Gyesbreghs Vadim (C) |
| DF | 14 | 17109 | Blomme Jaron |
| DF | 23 | 22331 | Verryt Elan |
| DF | 43 | 16891 | De Meyere Enrique |
| FW | 10 | 18722 | Palmaerts Eneas |
| FW | 12 | 11423 | Van Den Bogaert Ben |
| FW | 17 | 15858 | Adriaenssens Boris |
| FW | 19 | 921037 | Steeno Jonas |
| FW | 25 | 15495 | Op De Beeck Mick |
| FW | 27 | 25233 | Baranovskis Roberts |
| FW | 28 | 25234 | Anosov Artsiom |
| FW | 36 | 15591 | Bosmans Sandro |
| FW | 61 | 17428 | Blomme Jorre |
| FW | 71 | 908259 | Staps Cas |
| CO | 3308 | Lejeune Jos | |
| T1 | 7289 | Eysermans Michel | |
| T2 | 21373 | Blomme Bjorn | |
| T3 | 20217 | Verryt Steven | |
| T4 | 17488 | Bosmans Gunter | |
| T5 | 7695 | Peusens Joris | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 30 | 18131 | Vermylen Quinten |
| GO | 73 | 914564 | Reid David |
| DF | 6 | 800877 | Jiracek Adam |
| DF | 8 | 909906 | Mols Danny |
| DF | 9 | 800881 | Machelessen Clim |
| DF | 17 | 800886 | Clermonts Niek |
| DF | 44 | 800880 | Tieke Thibault |
| DF | 55 | 902551 | Van Hulten Angelo (C) |
| DF | 71 | 800879 | Andersons Karlis |
| DF | 91 | 800878 | Pilar Petr |
| FW | 11 | 800885 | Valerius Ng |
| FW | 18 | 909774 | Kluijtmans Damian |
| FW | 22 | 910973 | Lemans Niels |
| FW | 24 | 22201 | Dijstelbloem Branko |
| FW | 28 | 800883 | Van Stuijvenberg Corne |
| FW | 33 | 800884 | Van De Kerkhof Lenny |
| FW | 53 | 913080 | Ansems Roy |
| FW | 66 | 909065 | Verschuren Mike |
| FW | 75 | 800882 | Becht Chiel |
| FW | 77 | 912438 | Van Zoest Kayo |
| CO | 912512 | Suarez Larry | |


