| 18 February 2024 - 20:00 | 
|---|
| Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals, Belgium | 
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 17202 | Van Grinsven Chris | 
| Linesman | 13826 | Van Den Acker Maarten | 
| Linesman | 16703 | Dinant Marine | 
| Official Scorer | 8919 | Moons Tina | 
| Timekeeper | 6662 | Van Reeth Frank | 
| Pen. Timekeeper | 8650 | Maes Bert | 
| Pen. Timekeeper | 24700 | Raciborski Damian | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 29 | 25115 | Masters Andrew | 
| GO | 36 | 16140 | Vanspringel Thomas | 
| DF | 9 | 17602 | Moons Wannes | 
| DF | 20 | 12782 | Goris Emiel (A) | 
| DF | 42 | 16129 | Cuylaerts Lowie | 
| DF | 45 | 16205 | Aben Stefan | 
| DF | 46 | 16611 | Bogaerts Brent | 
| DF | 77 | 18358 | Moonen Joren | 
| FW | 3 | 14903 | Coolen Ben (A) | 
| FW | 10 | 25237 | Vasilyev Alexander | 
| FW | 17 | 16554 | Vangenechten Kevin | 
| FW | 22 | 16016 | Cuylen Rik | 
| FW | 25 | 17742 | Pyl Mauro | 
| FW | 26 | 20821 | Raciborski Kacper | 
| FW | 52 | 16588 | De Ceuster Jacques | 
| FW | 67 | 10995 | Morgan Mitch (C) | 
| FW | 91 | 16670 | Van Reeth Tibo | 
| FW | 96 | 17402 | Gentry Tobi | 
| CO | 9552 | Morgan Vincent | |
| T1 | 12222 | Vroemans Nils | |
| T2 | 16203 | Maes Lisa | |
| T3 | 14209 | Wouters Peter | |
| T4 | 22238 | Van Looveren Andy | |
| T5 | 14823 | Van Looveren Sandra | |
| T6 | 24327 | Dejonghe Aurelie | |
| M | 21448 | Van Den Bosch Lowie | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 41 | 904264 | Oosterwijk Martijn | 
| GO | 43 | 915187 | Boer De, Almer | 
| DF | 5 | 25006 | Vreys Lowie | 
| DF | 13 | 918185 | De Bruijn Wesley | 
| DF | 18 | 910545 | Welles Kenny | 
| DF | 21 | 914250 | Elten Floris, Van | 
| DF | 76 | 912241 | Nordemann Viktor | 
| DF | 77 | 919842 | Doop Frits | 
| DF | 90 | 24508 | Gerretsen Bob | 
| FW | 7 | 911841 | Nordemann Jasper (C) | 
| FW | 9 | 25353 | Pucci Frankie | 
| FW | 12 | 801027 | Bruijsten Kevin | 
| FW | 14 | 902693 | Janssen Brent | 
| FW | 15 | 909621 | Copier Wessel | 
| FW | 17 | 24605 | Ruotsalainen Henri (A) | 
| FW | 19 | 23954 | Speel Tom | 
| FW | 22 | 23955 | Bos Dave, Van Den | 
| FW | 27 | 25352 | Barwell Jesse | 
| FW | 28 | 913740 | Edel Den Lars (A) | 
| FW | 81 | 24275 | Collard Mike | 
| FW | 86 | 25007 | Vreys Tijs | 
| FW | 92 | 911810 | Sikma Dennis | 
| CO | 913279 | Nason Michael | |
| T1 | 915088 | Limnell Finocchiaro Pippo | |
| T2 | 900005 | Van Aalderen Rob | |
| T3 | 912067 | Heinsius Simon | |
| T4 | 24337 | Berkenpas Jan | |
| T5 | 25389 | Berkenpas Sean | |


