| 10 December 2023 - 20:00 | 
|---|
| Spuibeekstraat 1, 2811 Mechelen, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 7525 | Raeymaekers Tom | 
| Referee | 22511 | Cech Adam | 
| Official Scorer | 34882 | Stegmann Jurgen | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 17972 | Prudenziati Igor | 
| DF | 9 | 24852 | Verelst Indy | 
| DF | 36 | 25227 | Aerden Luca | 
| DF | 44 | 25567 | Podchinenkov Aleksei | 
| DF | 71 | 35758 | Vandevelde Joeri (C) | 
| DF | 94 | 22159 | Tuominen Samu | 
| FW | 2 | 22158 | Robyn Maarten | 
| FW | 10 | 24853 | De Smet Cisse | 
| FW | 14 | 17846 | Ceulemans Seppe | 
| FW | 27 | 10144 | Deweerdt Chris (A) | 
| FW | 46 | 10878 | Vanhaeren Jeff | 
| FW | 75 | 15488 | Smout Cliff | 
| FW | 77 | 15067 | De Smedt Kristof | 
| FW | 96 | 18581 | Stegmann Neal (A) | 
| CO | 17846 | Ceulemans Seppe | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 19917 | Bos Bryan | 
| GO | 81 | 25645 | Hick Kristof | 
| DF | 3 | 22540 | Vanhoudt Yente | 
| DF | 21 | 16274 | Houbrechts Tim | 
| DF | 25 | 25164 | Theuwissen Dieter (A) | 
| DF | 33 | 11515 | Tielens Tamara | 
| FW | 5 | 20037 | Penders Michiel | 
| FW | 9 | 12590 | Schreurs Michael (C) | 
| FW | 10 | 20004 | Blommen Maarten | 
| FW | 12 | 13926 | Mannaerts Michiel | 
| FW | 39 | 19125 | Lemmens Yannick | 
| FW | 45 | 21603 | Schlechtweg Mathias (A) | 
| FW | 50 | 12042 | Brabanders Frederic | 
| FW | 96 | 13862 | Lenaerts Kim | 
| FW | 98 | 24146 | Buseyne Ward | 
| CO | 14212 | Driessen Dennis | |
| T1 | 10058 | Casaert Steven | |



