| 09 December 2023 - 19:30 |
|---|
| Rue Neuve 75, 6061 Montignies sur Sambre, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 17506 | Payen Romain |
| Official Scorer | 18189 | Doumont Cedric |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 30 | 23503 | Michaux Ronan |
| DF | 10 | 24866 | Arys Alexandre |
| DF | 18 | 22034 | Bergnach Vadim |
| DF | 62 | 24588 | Naveau Alexandre |
| DF | 77 | 25035 | Bastin Idris |
| FW | 3 | 23321 | Boheme Achille |
| FW | 8 | 24962 | Mellado Alonso Nathan |
| FW | 13 | 24844 | Karacaoglu Ely |
| FW | 17 | 23476 | Peeters Maxence (A) |
| FW | 52 | 21838 | Seneca Loucas |
| FW | 66 | 23893 | Fleis Alexy (A) |
| FW | 87 | 20664 | Delrue Maayron (C) |
| CO | 20742 | Leenders Thierry | |
| T1 | 24709 | Leenders Maxence | |
| T2 | 25602 | Blondiaux Jessika | |
| T3 | 22812 | Davidek Martin | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 31 | 22277 | Van Looveren Alexis |
| DF | 6 | 21894 | Franck Mats |
| DF | 16 | 21320 | Vermeerbergen Lucas |
| DF | 18 | 21106 | De Swert Ella (A) |
| FW | 2 | 22351 | Lub Aiden Kristian |
| FW | 3 | 24443 | Pettengill Callie (C) |
| FW | 10 | 25171 | Cornelis Jarno |
| FW | 12 | 25095 | De Borger Finn |
| FW | 13 | 23276 | Vervoordt John |
| FW | 14 | 22665 | Van Den Heuvel Noah (A) |
| FW | 17 | 21497 | Claassens Yari |
| FW | 19 | 24220 | Van Volsem Dries |
| FW | 21 | 21496 | Claassens Mylo |
| CO | 9267 | Van De Velde Jeroen | |
| T1 | 8062 | Vermeerbergen Nico | |
| T2 | 22932 | Rochtus Lieve | |


