| 11 September 2022 - 20:20 |
|---|
| Van der Hagenstraat 20, 2722 NT Zoetermeer, Netherlands |
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 908517 | Bakker Brian |
| Linesman | 23931 | Lepies Filip |
| Linesman | 919239 | Keijzers Amy |
| Official Scorer | 16919 | Van Grinsven Denise |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 24 | 23833 | Van De Velde Joram |
| GO | 88 | 919307 | Onderwater Damian |
| DF | 2 | 907723 | Van Rijswijk Michael |
| DF | 8 | 911524 | Tammerijn Bas |
| DF | 12 | 901304 | Donders Berry |
| DF | 26 | 24031 | Birke Attila |
| DF | 27 | 911978 | Toonen Chris |
| FW | 3 | 918964 | Van Dalen Bas |
| FW | 11 | 915123 | Van Ulsen Giancarlo |
| FW | 13 | 908457 | Borgman Thomas (A) |
| FW | 17 | 24583 | Bik Kevin |
| FW | 19 | 905816 | Turpijn Joy (C) |
| FW | 22 | 915364 | Van Schilt Dani |
| FW | 23 | 910283 | Collard Tobie |
| FW | 57 | 950000 | |
| FW | 68 | 23834 | Otterloo Robin |
| FW | 91 | 914025 | Kronenburg Jelle |
| FW | 95 | 923136 | Kocsis Ferenc |
| CO | 906019 | Versteeg Frank | |
| T1 | 903161 | Van Koot Jobert | |
| T2 | 912950 | Tammerijn Peter | |
| T3 | 910401 | Vaskimo Kimmo | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 16142 | Waumans Arne |
| GO | 9 | 16140 | Vanspringel Thomas |
| DF | 2 | 16129 | Cuylaerts Lowie (A) |
| DF | 4 | 16611 | Bogaerts Brent |
| DF | 18 | 16205 | Aben Stefan |
| DF | 20 | 12782 | Goris Emiel (A) |
| FW | 5 | 16067 | Van Den Bosch Jef |
| FW | 8 | 10995 | Morgan Mitch (C) |
| FW | 10 | 16588 | De Ceuster Jacques |
| FW | 19 | 24603 | Niskanen Roope Juhani |
| FW | 22 | 908259 | Staps Cas |
| FW | 23 | 24602 | Saloranta Ville Juhani |
| FW | 24 | 16670 | Van Reeth Tibo |
| FW | 25 | 17402 | Gentry Tobi |
| FW | 26 | 21332 | Schoovaerts Dries |
| FW | 27 | 16750 | Vermeulen Daan |
| CO | 12051 | Lipsonen Sami | |
| T1 | 23049 | Vervoort Christophe | |
| T2 | 14209 | Wouters Peter | |
| T3 | 14823 | Van Looveren Sandra | |
| T4 | 12222 | Vroemans Nils | |
| T5 | 22238 | Van Looveren Andy | |


