| 12 March 2023 - 18:15 |
|---|
| Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven, Belgium |
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 17695 | Van Grinsven Jnr Hub |
| Linesman | 20933 | Christiaens Thibo |
| Linesman | 24793 | Schoups Ruben |
| Official Scorer | 16266 | Uyttebroeck Filip |
| Timekeeper | 8466 | Reniers Denise |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 17733 | Raeymaekers Stijn |
| GO | 30 | 13068 | Evers Keanu |
| DF | 3 | 11532 | Boute Ben (A) |
| DF | 23 | 3309 | Vanwelssenaers Seppe |
| DF | 24 | 24492 | Valente Grayson |
| DF | 51 | 17043 | Nijs Niels |
| FW | 4 | 18998 | Vandezande Matteo |
| FW | 7 | 14764 | James Alec (C) |
| FW | 11 | 14475 | Versin Jeffie |
| FW | 12 | 18790 | Vanmontfort Warre |
| FW | 13 | 14763 | James Gregor |
| FW | 15 | 14430 | Steyaert Iniaz |
| FW | 17 | 15395 | Tambeur Lukas |
| FW | 55 | 15416 | Laeremans Basim |
| FW | 87 | 16731 | Deverchin Flavio |
| CO | 7695 | Peusens Joris | |
| T1 | 16256 | Franckx Quinten | |
| T2 | 22927 | Michiels Peter | |
| T3 | 7526 | Vrindts Willy | |
| T4 | 22108 | Haesevoets Koen | |
| T5 | 12805 | Evers Mickey | |
| T6 | 24094 | Verhaegen Kim | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 72 | 8634 | Vrints Koen |
| GO | 94 | 13674 | Gysbrechts Mike |
| DF | 4 | 15134 | Vanderhulst Jano |
| DF | 9 | 14657 | Huyghe Jakob |
| DF | 14 | 17109 | Blomme Jaron |
| DF | 23 | 19887 | Verryt Elan |
| DF | 47 | 22806 | Miettinen Kim |
| DF | 65 | 14311 | Van Espen Arne |
| FW | 6 | 11019 | Gyesbreghs Vadim (C) |
| FW | 10 | 18722 | Palmaerts Eneas |
| FW | 12 | 11423 | Van Den Bogaert Ben (A) |
| FW | 13 | 24521 | Egle Verners (A) |
| FW | 17 | 15858 | Adriaenssens Boris |
| FW | 19 | 19444 | Benoit Noah |
| FW | 25 | 15495 | Op De Beeck Mick |
| FW | 31 | 15255 | Swennen Stefaan |
| FW | 32 | 19310 | Filipovic Alen |
| CO | 23871 | Sprukts Janis | |
| T1 | 21373 | Blomme Bjorn | |
| T2 | 7289 | Eysermans Michel | |
| T3 | 20217 | Verryt Steven | |
| T4 | 17488 | Bosmans Gunter | |
| T5 | 16138 | Bosmans Femke | |


