| 14 January 2023 - 20:30 |
|---|
| Ruggeveldlaan 488, 2100 Deurne, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 6133 | Baeyens Paul |
| Referee | 18820 | Van Loo Yorrit |
| Official Scorer | 24548 | Pleisters Dominique |
| Timekeeper | 21627 | Vervloet Rene |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 80 | 35705 | D'exelle Werner |
| DF | 2 | 22054 | Baeyens Gregory |
| DF | 4 | 16572 | Geerincks Kevin |
| DF | 13 | 22051 | Massez Tom |
| DF | 16 | 8919 | Moons Tina |
| DF | 32 | 21140 | De Meulder Jonathan |
| DF | 44 | 21204 | Nackom Glenn |
| FW | 18 | 24606 | Lavrinov Gleb |
| FW | 19 | 14584 | Derboven Bjorn (C) |
| FW | 20 | 11113 | Giblen Terence-john |
| FW | 38 | 24842 | Fajkos Filip |
| FW | 39 | 16515 | Janssens Shaun |
| FW | 48 | 24210 | Heylen Lodewijk |
| FW | 55 | 10130 | Franck Wesley |
| FW | 67 | 24207 | Hyytiainen Juho |
| FW | 75 | 23286 | Verhaeghen Joachim (A) |
| FW | 85 | 35540 | Van Peer Steve |
| FW | 92 | 10115 | Agemans Jordi (A) |
| CO | 35705 | D'exelle Werner | |
| T1 | 20247 | Janssens Lucas Octavie | |
| T2 | 8525 | Duijvewaardt Hubert | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 30 | 24307 | Vanparijs Stef |
| DF | 13 | 23070 | Cassimon Carl |
| DF | 22 | 20097 | Vanderauwera Jeroen |
| DF | 46 | 24551 | Beck Matthew |
| DF | 55 | 17548 | Vleugels Friedrich |
| DF | 66 | 21325 | Van Moer Mark (C) |
| FW | 5 | 23045 | Zdenek Zvara |
| FW | 14 | 24574 | Ingon Yu Daniel |
| FW | 20 | 22823 | Peelman Sven |
| FW | 45 | 21073 | Janssens Koenraad |
| FW | 52 | 21233 | Ceuppens Jef |
| FW | 72 | 22966 | Van Rompuy Andy |
| FW | 77 | 20952 | Elsen Dominik |
| FW | 81 | 24251 | Sterba Vaclav |
| FW | 87 | 23971 | Seve Jeroen |
| FW | 88 | 18890 | De Wolf Davey (A) |
| CO | 21073 | Janssens Koenraad | |


