| 03 October 2021 - 19:30 | 
|---|
| Rue Neuve 75, 6061 Montignies sur Sambre, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 17506 | Payen Romain | 
| Referee | 20741 | Leenders Maxence | 
| Official Scorer | 18189 | Doumont Cedric | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 13 | 23056 | Belyn William | 
| DF | 8 | 23662 | Cambier Kevin | 
| DF | 86 | 16782 | Carette Laurent | 
| DF | 88 | 3946 | Widar Christophe (C) | 
| DF | 96 | 22650 | Carette Teo (A) | 
| FW | 4 | 17019 | Agazzi Didier (A) | 
| FW | 11 | 22916 | Desmet Benoit | 
| FW | 19 | 23421 | Marin Jean Victor | 
| FW | 26 | 23055 | Belyn Mathias | 
| FW | 33 | 16754 | Aubry Thierry | 
| FW | 47 | 23160 | Ghalidi Ylies | 
| FW | 81 | 23299 | Raux Damien | 
| FW | 89 | 22915 | Desmet Thomas | 
| CO | 16782 | Carette Laurent | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 34 | 13481 | De Waegeneer Lieselot | 
| DF | 44 | 13801 | Stouraitis Gregory | 
| DF | 56 | 16306 | De Coster Kevin | 
| DF | 62 | 12351 | Noukens Bjorn (A) | 
| DF | 82 | 10145 | Huylebroeck Gregory (C) | 
| FW | 5 | 11931 | Dedulle Wim | 
| FW | 9 | 19012 | Van Vaerenberg Kirsten | 
| FW | 11 | 11936 | Coene Kurt | 
| FW | 33 | 16092 | Van Oudenhove Matts | 
| FW | 72 | 13364 | Bastiaens Davy | 
| FW | 84 | 16003 | Lavaert Martijn | 
| FW | 92 | 20918 | Lanckman Jens | 
| CO | 11931 | Dedulle Wim | |
| T1 | 10945 | Huylebroeck Harry | |



