| 04 January 2020 - 20:30 | 
|---|
| Sportlaan 1, 1770 Liedekerke, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 15379 | Raeymaekers Thijs | 
| Referee | 17125 | Van Nieuwenhove Tom | 
| Official Scorer | 22203 | Van Hecke Sophie | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 16513 | Hemerijckx Davy | 
| GO | 34 | 13481 | De Waegeneer Lieselot | 
| DF | 5 | 11931 | Dedulle Wim (A) | 
| DF | 21 | 21253 | Versaen Jaron | 
| DF | 29 | 16091 | Cauwenberghs Simon | 
| DF | 82 | 10145 | Huylebroeck Gregory | 
| DF | 85 | 21251 | Notaert Stan | 
| DF | 91 | 13395 | Bailleul Christopher | 
| FW | 9 | 19012 | Van Vaerenberg Kirsten | 
| FW | 11 | 11936 | Coene Kurt | 
| FW | 33 | 16092 | Van Oudenhove Matts (C) | 
| FW | 36 | 12103 | Renders Stijn | 
| FW | 61 | 13475 | Van Der Donckt Guillaume | 
| FW | 72 | 13364 | Bastiaens Davy | 
| FW | 73 | 21836 | Verheecke Berten | 
| FW | 84 | 16003 | Lavaert Martijn | 
| FW | 92 | 20918 | Lanckman Jens | 
| CO | 13050 | De Vis Jeroen | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 58 | 15563 | Van De Velde Bert | 
| DF | 43 | 9460 | Mols Tim | 
| DF | 46 | 35319 | Kekkonen Kari | 
| DF | 55 | 16108 | Vleugels Robbe | 
| DF | 71 | 35758 | Vandevelde Joeri | 
| DF | 77 | 14231 | Vanroy Jelle | 
| DF | 94 | 22159 | Tuominen Samu | 
| FW | 13 | 17123 | Carnewal Ruben | 
| FW | 17 | 4266 | Staes Ruddy (C) | 
| FW | 19 | 21683 | Piskunovs Aleksejs | 
| FW | 31 | 19332 | Quix Lars | 
| FW | 73 | 15686 | Van Looveren Bert | 
| FW | 75 | 21206 | Claassens Bastiaan (A) | 
| FW | 96 | 18581 | Stegmann Neal | 
| CO | 15686 | Van Looveren Bert | |
| T1 | 17972 | Prudenziati Igor | |


