| 21 December 2019 - 20:30 |
|---|
| Sportlaan 1, 1770 Liedekerke, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 15378 | Raeymaekers Tars |
| Linesman | 17125 | Van Nieuwenhove Tom |
| Linesman | 18338 | Schout Gerard |
| Official Scorer | 13481 | De Waegeneer Lieselot |
| Timekeeper | 19012 | Van Vaerenberg Kirsten |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 37 | 18242 | Schaller Morgan |
| GO | 95 | 19013 | Segers Joram |
| DF | 8 | 11927 | Vermoesen Koen (C) |
| DF | 14 | 22777 | Holowachuk Scott (A) |
| DF | 32 | 17550 | De Boitselier Jani |
| DF | 59 | 14164 | Snauwaert Tim |
| FW | 3 | 22461 | Pain Louis |
| FW | 4 | 13598 | Vanneste Jarred |
| FW | 5 | 20705 | Vandenbussche Syben |
| FW | 7 | 13142 | De Graeve Nick |
| FW | 9 | 18241 | Devriendt Aaron |
| FW | 22 | 16404 | Emmerechts Jonas |
| FW | 23 | 16318 | Borryn Elliot |
| FW | 68 | 22666 | Missinne Mitch |
| FW | 86 | 19447 | Sobry Xavier (A) |
| CO | 8607 | Boute Geert | |
| T1 | 17628 | Emmerechts Johan | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 58 | 15563 | Van De Velde Bert |
| DF | 11 | 16533 | Nevala Tenno (A) |
| DF | 55 | 16108 | Vleugels Robbe |
| DF | 77 | 14231 | Vanroy Jelle |
| DF | 94 | 22159 | Tuominen Samu |
| FW | 5 | 15694 | Raeymaekers Tom |
| FW | 13 | 17123 | Carnewal Ruben |
| FW | 17 | 4266 | Staes Ruddy (C) |
| FW | 19 | 21683 | Piskunovs Aleksejs |
| FW | 31 | 19332 | Quix Lars |
| FW | 68 | 19824 | Friedlander Mark |
| FW | 73 | 15686 | Van Looveren Bert |
| FW | 75 | 21206 | Claassens Bastiaan (A) |
| FW | 96 | 18581 | Stegmann Neal |
| CO | 15686 | Van Looveren Bert | |


