| 09 February 2018 - 20:00 |
|---|
| Pim Mulierlaan 1, 8443 DA Heerenveen, Netherlands |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 906422 | De Wilde Martin |
| Linesman | 906615 | Zigterman Gert-jan |
| Linesman | 908517 | Bakker Brian |
| Official Scorer | 907804 | Pama-uithof Tineke |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 30 | 915187 | Boer De, Almer |
| GO | 46 | 907622 | Honebeeke Jeff |
| DF | 3 | 915088 | Limnell Finocchiaro Pippo |
| DF | 11 | 900004 | Aalderen Van Aldo |
| DF | 14 | 910544 | Vossen Van Der Niels |
| DF | 18 | 910545 | Welles Kenny |
| DF | 52 | 910932 | Hoekstra Mark |
| DF | 55 | 918780 | Turcotte Yan (A) |
| DF | 91 | 912951 | Klem Ernesto |
| FW | 10 | 902693 | Janssen Brent (A) |
| FW | 16 | 906560 | Wurm Ronald |
| FW | 19 | 904567 | Postma Marco |
| FW | 21 | 901191 | Demelinne Tony (C) |
| FW | 22 | 921726 | Bezak Adam |
| FW | 27 | 910537 | Neef Rick |
| FW | 28 | 913740 | Edel Den Lars |
| FW | 44 | 910283 | Collard Tobie |
| FW | 70 | 912256 | Bouten Valentijn |
| FW | 84 | 904097 | Nijland Kevin |
| FW | 92 | 911810 | Sikma Dennis |
| CO | 913279 | Nason Michael | |
| T1 | 905052 | Schreur Dennis | |
| T2 | 900005 | Van Aalderen Rob | |
| T3 | 912067 | Heinsius Simon | |
| T4 | 901496 | Elzinga Pieti | |
| T5 | 914918 | Duin Van Der, Theo | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 32 | 912596 | Krol Anne |
| GO | 33 | 910710 | Leeuwesteijn Ruud |
| DF | 4 | 905444 | Staats Reinier |
| DF | 6 | 912191 | Voorn Thijs (C) |
| DF | 8 | 912057 | Klijberg Jeroen |
| DF | 23 | 914305 | Kerkhof Jari |
| DF | 26 | 912404 | Kleijssen Diego |
| DF | 77 | 913503 | Hessels Ninho |
| DF | 82 | 910874 | Suurhoff Evo |
| FW | 10 | 913066 | Gudden Jim |
| FW | 11 | 900806 | Van Den Broek Jeroen |
| FW | 14 | 901306 | Donders Marc (A) |
| FW | 20 | 913624 | Hessels Delaney |
| FW | 24 | 910439 | Urlings Elia |
| FW | 27 | 918143 | Coehorst Boris |
| FW | 71 | 914907 | Jacobs Tijn |
| FW | 87 | 905826 | Van Uden Bram (A) |
| FW | 88 | 909042 | Horvers Sander |
| CO | 900590 | Ten Bokkel Dennis | |
| T1 | 918230 | Van Ierland Herman | |
| T2 | 913586 | Voorn Robert | |
| T3 | 902552 | Hulten Emile | |


