| 11 October 2014 - 20:30 | 
|---|
| Sportlaan 1, 1770 Liedekerke, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 15378 | Raeymaekers Tars | 
| Referee | 15379 | Raeymaekers Thijs | 
| Official Scorer | 16379 | Van Der Beken Marc | 
| Timekeeper | 16322 | Brusselmans Kris | 
| Pen. Timekeeper | 16446 | Schouters Luc | 
| Pen. Timekeeper | 18875 | Bollen Annick | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 31 | 18463 | De Groote Robin | 
| DF | 2 | 19530 | De Neve Stijn | 
| DF | 10 | 16321 | De Wael Philippe (A) | 
| DF | 14 | 10411 | Dyselinck Tamara | 
| DF | 24 | 15374 | Asselman Bjorn | 
| DF | 33 | 16092 | Van Oudenhove Matts | 
| DF | 59 | 14164 | Snauwaert Tim | 
| FW | 8 | 15952 | Lannan Timoty Christopher | 
| FW | 11 | 13500 | De Roo Marvin | 
| FW | 12 | 19004 | Stocker Wade (C) | 
| FW | 16 | 19384 | Van Rompaey Sven | 
| FW | 28 | 16037 | Verhaegen Bavo | 
| FW | 72 | 13364 | Bastiaens Davy (A) | 
| FW | 82 | 17966 | Van Damme Filiep | 
| FW | 86 | 19447 | Sobry Xavier | 
| FW | 88 | 19286 | Deconynck Jurgen | 
| CO | 17628 | Emmerechts Johan | |
| T1 | 16321 | De Wael Philippe | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 15681 | Vandevandel Serge | 
| DF | 8 | 7809 | Dewez Laurent (C) | 
| DF | 66 | 16945 | Du Roy De Blicquy Harold | 
| FW | 4 | 18659 | Theuwissen Marc | 
| FW | 7 | 16949 | Roggemans Philippe (A) | 
| FW | 12 | 17715 | Kehl Marc | 
| FW | 14 | 17481 | Theeten Tristan | 
| FW | 17 | 18102 | Balzat Patrick | 
| FW | 44 | 3946 | Widar Christophe | 
| FW | 55 | 19225 | Agapciuc Marian | 
| CO | 2544 | Zuinen Michel | |


