| 22 November 2014 - 20:00 |
|---|
| Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 17935 | Ek Jesper |
| Linesman | 7525 | Raeymaekers Tom |
| Linesman | 13342 | Monnaie Frederic |
| Supervisor | 19583 | Verlinden Marc |
| Official Scorer | 16266 | Uyttebroeck Filip |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 32 | 10164 | Van Durme Christophe |
| GO | 36 | 12665 | Luypaert Carl |
| DF | 1 | 17942 | Vychodil David (A) |
| DF | 10 | 11598 | Thurura Dean |
| DF | 85 | 18846 | Kara Micka�l |
| DF | 91 | 18828 | Berzins Aigars |
| FW | 2 | 13161 | Bollue Quintin |
| FW | 4 | 15978 | De Saeger Gijs |
| FW | 5 | 12186 | Dozin Simon |
| FW | 6 | 17099 | Dhuygelaere Ken |
| FW | 9 | 18707 | Vialle Morgan |
| FW | 11 | 7695 | Peusens Joris (C) |
| FW | 12 | 14223 | Szabo Lukas |
| FW | 14 | 14604 | Westerman Bradley |
| FW | 15 | 19651 | Mc Bride Michael |
| FW | 16 | 19537 | Sarin Juha |
| FW | 77 | 12805 | Evers Mickey (A) |
| CO | 13041 | Remen Branislav | |
| T1 | 1614 | Zwikel Alain | |
| T3 | 14486 | Goossens Julien | |
| T4 | 7526 | Vrindts Willy | |
| T5 | 8466 | Reniers Denise | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 14937 | Hallewaert Bruce |
| DF | 2 | 15894 | Deryckere Davy |
| DF | 6 | 16899 | Dejonghe Sies |
| DF | 22 | 16035 | Van Iseghem Dinitri |
| FW | 3 | 15434 | Vandermeersch Jesse |
| FW | 4 | 12767 | Vandendriessche Andreas (A) |
| FW | 8 | 13287 | Martin Quinn (A) |
| FW | 10 | 13739 | Isebaert Arnaud |
| FW | 11 | 12552 | Wittouck Niels (C) |
| FW | 17 | 14661 | Soetaert Brian |
| FW | 18 | 14011 | Zangiev Arthur |
| FW | 23 | 16498 | Devos Arthur |
| CO | 15894 | Deryckere Davy | |
| T2 | 15016 | De Corte Sven | |


