| 21 December 2024 - 20:00 |
|---|
| Gouverneur Verwilghensingel 13, 3500 Hasselt, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 20000 | Wagemans Rory |
| Referee | 21807 | Swinnen Daan |
| Official Scorer | 21798 | Soeffers Niels |
| Timekeeper | 22752 | Swinnen Rudy |
| Pen. Timekeeper | 26027 | Wagemans Stefan |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 24 | 21139 | Machiels Sandra |
| DF | 7 | 25136 | Vandeurzen Matthias (A) |
| DF | 22 | 25126 | Vanbrabant Wout |
| DF | 30 | 25185 | Stulens Quinten |
| DF | 99 | 25117 | Bernaers David (A) |
| FW | 8 | 25135 | Aerts Siem |
| FW | 42 | 23178 | Bernaers Rhune |
| FW | 55 | 25137 | Schmitz Sarah |
| FW | 73 | 25403 | Vandelaer Joren |
| FW | 75 | 25186 | Verstappen Siebe |
| FW | 77 | 25771 | Dragt Sander |
| FW | 88 | 21371 | Lievens Paul (C) |
| FW | 91 | 35798 | Raijmakers Riley |
| FW | 93 | 25878 | Claes Senne |
| CO | 20001 | Wagemans Jirne | |
| T1 | 25785 | Stulens Frank | |
| T2 | 25600 | Vrijsen Christina | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 24823 | Van De Perre Brent |
| GO | 31 | 11435 | De Bruyn Kevin |
| DF | 27 | 22124 | Peeters Donald |
| DF | 32 | 21140 | De Meulder Jonathan (A) |
| DF | 39 | 16515 | Janssens Shaun |
| DF | 47 | 22147 | Fischer Fabian |
| DF | 86 | 22254 | Verhoeven Kevin (A) |
| FW | 11 | 16156 | Bruneel Sean |
| FW | 18 | 10130 | Franck Wesley (C) |
| FW | 25 | 24221 | Voorspoels Bart |
| FW | 48 | 24210 | Heylen Lodewijk |
| FW | 80 | 22111 | Brion Gregory |
| FW | 87 | 22146 | Peeters Harrison |
| FW | 97 | 25670 | De Vries Jens |
| CO | 24210 | Heylen Lodewijk | |


