| 08 October 2023 - 17:30 |
|---|
| Spuibeekstraat 1, 2811 Mechelen, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 7525 | Raeymaekers Tom |
| Referee | 25294 | Van Nieuwenhove Johan |
| Official Scorer | 24013 | De Mey Sven |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 2 | 20877 | Meurez Manon |
| GO | 16 | 21284 | Smout Roan |
| DF | 11 | 19314 | Visnar Gregor |
| DF | 25 | 23074 | Kluykin Matvey |
| DF | 40 | 24289 | Kytmanov Arseniy |
| DF | 63 | 19445 | Maescalck Laurent |
| DF | 88 | 22028 | Kommer Mats (A) |
| DF | 96 | 24309 | Klessens Jari |
| FW | 5 | 22019 | De Bruijn Kick |
| FW | 12 | 24407 | Van Schuerbeeck Quinten |
| FW | 18 | 21346 | Truyens Thymo |
| FW | 19 | 23642 | Van Den Ende Yuma |
| FW | 20 | 19837 | Ziarny Michael |
| FW | 26 | 25086 | Kemps Viktor |
| FW | 28 | 22862 | Deweerdt Seppe (C) |
| FW | 37 | 22325 | Ceulemans Jolan (A) |
| FW | 42 | 21486 | Van Geeteruyen Kyan |
| FW | 66 | 18680 | Bernard Niels |
| CO | 15495 | Op De Beeck Mick | |
| T1 | 10144 | Deweerdt Chris | |
| T2 | 24796 | Gysemans Caroline | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 10 | 20828 | Van De Vondel Nicolas |
| DF | 11 | 35761 | Jorissen Finn |
| DF | 53 | 21872 | Verstraeten Giel |
| DF | 69 | 24540 | Galopin Ciaran |
| DF | 77 | 21807 | Swinnen Daan (A) |
| FW | 2 | 35760 | Jorissen Rhune (C) |
| FW | 9 | 35853 | Bos Naomi |
| FW | 14 | 23990 | Lambrechts Anais |
| FW | 19 | 21355 | Soeffers Tibo (A) |
| FW | 23 | 23993 | Vanhaeren Victor |
| FW | 30 | 21354 | Soeffers Noah |
| FW | 38 | 21634 | Casaert Lucas |
| FW | 63 | 21356 | Soeffers Luca |
| FW | 88 | 24285 | Dragt Leander |
| CO | 14552 | Driessen Antonio | |
| T1 | 22752 | Swinnen Rudy | |
| T2 | 25253 | Jorissen Flip | |


