| 06 February 2022 - 20:30 |
|---|
| Ruggeveldlaan 488, 2100 Deurne, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 14290 | De Souter Rafael |
| Referee | 18820 | Van Loo Yorrit |
| Official Scorer | 21002 | Serneels Ingrid |
| Timekeeper | 13785 | Labeye Dominique |
| Pen. Timekeeper | 20849 | Van Hoof Ans |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 19091 | Verschuren Tom |
| GO | 83 | 9002 | Vervoordt Richard |
| DF | 7 | 8062 | Vermeerbergen Nico |
| DF | 17 | 19092 | Verschuren Niels |
| DF | 57 | 21956 | Willems Yoeri |
| DF | 73 | 15686 | Van Looveren Bert |
| DF | 86 | 22254 | Verhoeven Kevin |
| FW | 6 | 12002 | Orts Kristof |
| FW | 10 | 24021 | Havard Jules |
| FW | 18 | 12816 | Vertessen Ruben (A) |
| FW | 22 | 15392 | Hanzen Joery |
| FW | 23 | 21206 | Claassens Bastiaan |
| FW | 27 | 22124 | Peeters Donald (A) |
| FW | 87 | 22146 | Peeters Harrison (C) |
| FW | 89 | 13712 | De Block Andrew |
| FW | 90 | 13312 | Wallaert Nigel |
| FW | 91 | 10555 | Van Heurck Derek |
| CO | 6858 | Pierre Christian | |
| T1 | 8735 | Van Leemput Tommy | |
| T2 | 8919 | Moons Tina | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 55 | 16568 | Pirotte Louis |
| DF | 13 | 16423 | Emonts-pohl Sasha (C) |
| DF | 65 | 20053 | Picone Kevin (A) |
| DF | 88 | 19095 | Henrottay Benjamin |
| FW | 1 | 13631 | Thonon Maximilien |
| FW | 4 | 22180 | Debras Florke Mickael |
| FW | 7 | 18774 | Preud Homme Olivier |
| FW | 8 | 18767 | Vandromme Cyril |
| FW | 9 | 19507 | Petit Clement |
| FW | 12 | 19406 | Balhan Benjamin |
| FW | 15 | 8970 | Slongo Raphael (A) |
| FW | 19 | 14917 | De Vriendt Julien |
| FW | 34 | 20693 | Huguet Eleonore |
| FW | 74 | 19405 | Vandromme Luka |
| FW | 97 | 22924 | Cornut Damien |
| CO | 20233 | Dubois Catherine | |


