| 06 October 2019 - 17:00 | 
|---|
| Pim Mulierlaan 1, 8443 DA Heerenveen, Netherlands | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 902945 | Keus Pascal | 
| Linesman | 903585 | Van Loon Aschwin | 
| Linesman | 920426 | Van Der Veen Marc | 
| Official Scorer | 912944 | X De Vries Patricia | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 21 | 913622 | Vos Jorrit | 
| GO | 41 | 904264 | Oosterwijk Martijn | 
| DF | 3 | 915088 | Limnell Finocchiaro Pippo | 
| DF | 18 | 910545 | Welles Kenny | 
| DF | 24 | 919032 | Hunt Trevor (C) | 
| DF | 47 | 911479 | Van Der Meulen Niek | 
| DF | 52 | 910932 | Hoekstra Mark | 
| DF | 76 | 912241 | Nordemann Viktor | 
| DF | 77 | 919842 | Doop Frits | 
| FW | 7 | 911841 | Nordemann Jasper | 
| FW | 9 | 913773 | Meulen Van Der, Pim | 
| FW | 10 | 902693 | Janssen Brent (A) | 
| FW | 11 | 900004 | Aalderen Van Aldo | 
| FW | 16 | 906560 | Wurm Ronald | 
| FW | 22 | 921726 | Bezak Adam (A) | 
| FW | 28 | 913740 | Edel Den Lars | 
| FW | 37 | 923317 | Kiilholma Juha | 
| FW | 61 | 923161 | Petersen Trevor | 
| FW | 92 | 911810 | Sikma Dennis | 
| FW | 96 | 910541 | Smit Jord | 
| FW | 97 | 910538 | Nijland Marc | 
| CO | 913279 | Nason Michael | |
| T1 | 903389 | Landman Jacco | |
| T2 | 900005 | Van Aalderen Rob | |
| T3 | 912067 | Heinsius Simon | |
| T4 | 914918 | Duin Van Der, Theo | |
| T5 | 922342 | Veen Erik | |
| T6 | 901496 | Elzinga Pieti | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 29 | 11445 | Renard Michael | 
| GO | 36 | 800084 | Wasser Maximilian | 
| DF | 5 | 800262 | |
| DF | 6 | 800075 | |
| DF | 10 | 800076 | Kollejan Felix | 
| DF | 15 | 800261 | Pietzko Tim | 
| DF | 18 | 800077 | |
| DF | 20 | 800078 | Jamieson Michael | 
| DF | 81 | 800081 | (C) | 
| FW | 9 | 800082 | |
| FW | 12 | 118068 | |
| FW | 17 | 118701 | |
| FW | 21 | 800086 | |
| FW | 22 | 800087 | |
| FW | 23 | 800088 | (A) | 
| FW | 55 | 800089 | |
| FW | 64 | 400989 | |
| FW | 74 | 800091 | |
| FW | 77 | 800093 | (A) | 
| FW | 83 | 800094 | |
| CO | 800263 | Brunet Leon | |
| T1 | 800310 | Saez Roderick | |


