| 29 September 2019 - 15:00 |
|---|
| Stappegoorweg 3, 5022 DA Tilburg, Netherlands |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 908517 | Bakker Brian |
| Linesman | 913094 | Doomen Mike |
| Linesman | 915138 | Van Alphen Dave |
| Official Scorer | 16919 | Van Grinsven Denise |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 27 | 908491 | Van Den Hout Wim Jr |
| GO | 55 | 20810 | Van Ierland Brad |
| DF | 6 | 912552 | Van Uijtrecht Ceaney (C) |
| DF | 14 | 912404 | Kleijssen Diego |
| DF | 15 | 919138 | Ierland Nicky |
| DF | 22 | 920457 | Boom Brent |
| DF | 28 | 914055 | Schel Ruben |
| DF | 61 | 914250 | Elten Floris, Van |
| FW | 12 | 910973 | Lemans Niels |
| FW | 13 | 914798 | Hamers Remco |
| FW | 17 | 913406 | Hendriks Eruan (A) |
| FW | 21 | 918185 | De Bruijn Wesley |
| FW | 34 | 911494 | Vos Bryan (A) |
| FW | 88 | 921037 | Steeno Jonas |
| FW | 95 | 914972 | Uchtman Joop |
| FW | 96 | 913806 | Kunst Guy |
| FW | 97 | 920556 | Leppers Damian |
| CO | 918230 | Van Ierland Herman | |
| T1 | 902595 | Ierland Peter | |
| T2 | 912719 | Jong Jan | |
| T3 | 922755 | Vos Johan | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 27 | 910426 | Vermeulen Jefrey |
| GO | 33 | 907561 | Mollen Deniz |
| DF | 6 | 902554 | Van Hulten Ritchie |
| DF | 60 | 905287 | Smid Jurryt (A) |
| DF | 66 | 902765 | De Jong Nick (A) |
| DF | 85 | 902222 | Hendriks Jake |
| FW | 5 | 920020 | Lepoutre Casper |
| FW | 9 | 922670 | Eden Branden |
| FW | 10 | 913892 | Willems Kai |
| FW | 13 | 907533 | Van Der Schuit Raymond |
| FW | 14 | 914482 | Thijssen Peter |
| FW | 15 | 909621 | Copier Wessel |
| FW | 17 | 912438 | Van Zoest Kayo |
| FW | 19 | 903827 | Melissant Jeffrey |
| FW | 39 | 909874 | Gielen Kay |
| FW | 41 | 902510 | Houkes Levi (C) |
| FW | 69 | 922047 | Pataky Oliver |
| FW | 71 | 908259 | Staps Cas |
| FW | 77 | 906000 | Verkroost Harley |
| FW | 91 | 921523 | Bijsterbosch Dylano |
| CO | 902628 | Jacobs Alexander | |
| T1 | 902697 | Janssen Frank | |
| T2 | 907918 | Looman Harrie | |
| T3 | 922958 | Kerstens Maikel | |
| T4 | 901774 | Van Gennip Henny | |
| T5 | 923235 | Habeck Patrick | |
| T6 | 903510 | Leseman Maria | |


