| 23 February 2019 - 16:45 | 
|---|
| Spuibeekstraat 1, 2811 Mechelen, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 18036 | Visnar Erik | 
| Referee | 35783 | Eysermans Michel | 
| Official Scorer | 22362 | Laureys Ina | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 31 | 35003 | Vrancaert Max | 
| DF | 9 | 19887 | Verryt Elan | 
| DF | 13 | 18034 | Lahti Kaarlo | 
| DF | 17 | 19642 | Roskams Sam | 
| DF | 19 | 17960 | Bernard Owen | 
| DF | 28 | 20624 | Van Reeth Kobe | 
| DF | 36 | 20019 | Van Der Poel Milan | 
| FW | 5 | 18617 | Salence Evan | 
| FW | 48 | 18338 | Schout Gerard | 
| FW | 69 | 20951 | Verreth Ruben (C) | 
| CO | 3308 | Lejeune Jos | |
| T1 | 20217 | Verryt Steven | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 35 | 18683 | Vandenbergh Brent | 
| DF | 7 | 18358 | Moonen Joren | 
| DF | 21 | 17366 | Zweegers Tobias | 
| DF | 26 | 19371 | Lens Yanco | 
| DF | 43 | 16891 | De Meyere Enrique | 
| FW | 3 | 17875 | Bogaerts Vincent (A) | 
| FW | 14 | 18175 | Verbeeck Toretto | 
| FW | 17 | 16610 | Geukens Kobe | 
| FW | 19 | 16670 | Van Reeth Tibo | 
| FW | 20 | 18352 | Janssens Hidde | 
| FW | 24 | 19250 | De Coen Efrem (C) | 
| FW | 47 | 16341 | Vervoort Ignace (A) | 
| CO | 21763 | Moonen Jan | |
| T1 | 10995 | Morgan Mitch | |


