| 01 December 2017 - 20:30 |
|---|
| van Rosenburgweg 2/a, 6537 TM Nijmegen, Netherlands |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 902243 | Hengst Debby |
| Linesman | 900311 | Beelen Louis |
| Linesman | 905748 | Toemen Rene |
| Official Scorer | 902239 | Hendriks William |
| Timekeeper | 911440 | Verheijen Hans |
| Pen. Timekeeper | 918935 | Janssen Hemmie |
| Pen. Timekeeper | 920861 | Fodor Andrea |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 27 | 910426 | Vermeulen Jefrey |
| GO | 29 | 902524 | Hrelja Tomislav |
| DF | 3 | 912549 | Geerligs Martijn |
| DF | 7 | 909906 | Mols Danny |
| DF | 24 | 906410 | Wijnen Rick (A) |
| DF | 39 | 902238 | Hendriks Wesley |
| DF | 55 | 921368 | Pitka Marek |
| DF | 66 | 902765 | De Jong Nick |
| FW | 9 | 909874 | Gielen Kay |
| FW | 10 | 902222 | Hendriks Jake (A) |
| FW | 14 | 909459 | Evers Justin |
| FW | 15 | 909621 | Copier Wessel |
| FW | 19 | 922042 | Bendzius Aivaras |
| FW | 21 | 910588 | Hendriks Calvin |
| FW | 22 | 912581 | Gerritsen Eef |
| FW | 34 | 911841 | Nordemann Jasper |
| FW | 41 | 902510 | Houkes Levi (C) |
| FW | 71 | 909384 | Vedder Mike |
| FW | 77 | 906000 | Verkroost Harley |
| CO | 902597 | Van Iersel Jeffrey | |
| T1 | 902697 | Janssen Frank | |
| T2 | 903101 | Kokke Tom | |
| T3 | 901774 | Van Gennip Henny | |
| T4 | 920637 | Grevelink Iwan | |
| T5 | 922043 | Bosch Wesley | |
| T6 | 922453 | Busser Joop | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 31 | 921620 | Kuusamo Villehart |
| GO | 33 | 909832 | Deurloo Ivo |
| DF | 2 | 907723 | Van Rijswijk Michael |
| DF | 8 | 911524 | Tammerijn Bas |
| DF | 27 | 911978 | Toonen Chris |
| DF | 65 | 911979 | Tammerijn Luuk |
| FW | 7 | 905401 | Van Der Spek Michiel |
| FW | 10 | 910147 | Wright Teris |
| FW | 11 | 915123 | Van Ulsen Giancarlo |
| FW | 12 | 902037 | Haanstra Leroy |
| FW | 13 | 908457 | Borgman Thomas (A) |
| FW | 19 | 905816 | Turpijn Joy (C) |
| FW | 23 | 909232 | Van Den Elskamp Scott |
| FW | 57 | 921275 | Skop Ludek (A) |
| FW | 71 | 908259 | Staps Cas |
| CO | 922100 | Kratky Ondrej | |
| T1 | 903161 | Van Koot Jobert | |
| T2 | 912950 | Tammerijn Peter | |
| T3 | 922101 | Hulspas Ronald | |
| T4 | 921101 | Rosmalen Laura | |


