| 18 January 2015 - 17:45 |
|---|
| Everdongenlaan 23, 2300 Turnhout, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 15203 | De Roover Kevin |
| Official Scorer | 18851 | Beirnaert Ann |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 20 | 16209 | Vleugels Lowie |
| DF | 2 | 17606 | Poukens Ian (A) |
| DF | 3 | 16341 | Vervoort Ignace |
| DF | 4 | 17464 | Klijsen Freek (A) |
| DF | 12 | 16205 | Aben Stefan |
| DF | 15 | 16747 | Laeremans Kenji |
| FW | 6 | 19076 | Wilmotte Thibault |
| FW | 7 | 17812 | Vanham Mael |
| FW | 8 | 16204 | Aben Sander (C) |
| FW | 9 | 16476 | Belmans Alexander |
| FW | 11 | 19267 | Beyens Jiry |
| FW | 14 | 18474 | Peeters Tebbe |
| FW | 18 | 17321 | Vedadi Laurens |
| FW | 19 | 17897 | Vermeulen Casimir |
| FW | 98 | 18328 | Van Der Reijden Vince |
| CO | 7260 | Blockx Wim | |
| T1 | 19511 | Meeuwes Peggy | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 3 | 17492 | Houben Seppe |
| DF | 16 | 18865 | Orije Laurens |
| DF | 20 | 19433 | Deploige Jan |
| DF | 25 | 17910 | Moermans Cor |
| DF | 30 | 17909 | Paulissen Louise |
| DF | 41 | 19227 | Briers Juta |
| FW | 10 | 17908 | Paulissen Lander (A) |
| FW | 11 | 18285 | Vanderzeypen Niels |
| FW | 18 | 18111 | Van Loy Michiel |
| FW | 19 | 19701 | Kustermans Jorin |
| FW | 23 | 17932 | Vandercappellen Rob (C) |
| FW | 24 | 17366 | Zweegers Tobias (A) |
| FW | 27 | 18551 | Cornelis Tibe |
| FW | 37 | 19120 | Janssens Nias |
| CO | 18692 | Houben Stijn | |
| T1 | 13079 | Beks Ronald | |


