| 09 November 2013 - 20:30 | 
|---|
| Ruggeveldlaan 488, 2100 Deurne, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 12002 | Orts Kristof | 
| Referee | 17935 | Ek Jesper | 
| Supervisor | 8658 | Horemans Jef | 
| Official Scorer | 18253 | Aertssens Dirk | 
| Timekeeper | 16137 | Claessens Henri | 
| Pen. Timekeeper | 17810 | Hanzen Christiaan | 
| Pen. Timekeeper | 17811 | Vannuten Nancy | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 14007 | Orts Keesha | 
| GO | 20 | 14792 | Thomaes Euan | 
| DF | 8 | 15391 | Ghoos Rik | 
| DF | 11 | 14848 | Aertssens Kevynn (A) | 
| DF | 15 | 15392 | Hanzen Joery | 
| DF | 19 | 13463 | Maegh Domin | 
| FW | 3 | 14316 | Quintelier Simon (C) | 
| FW | 4 | 14048 | Claessens Tex | 
| FW | 6 | 14942 | Witvrouwen Yannick | 
| FW | 9 | 15853 | Veeckman David | 
| FW | 12 | 15854 | Verstraelen Jurriaan | 
| FW | 13 | 17175 | Figorilli Andreas | 
| FW | 16 | 16751 | Kuylen Thibe | 
| FW | 18 | 18341 | Alves Yentl | 
| CO | 3705 | Moris Bob Sr | |
| T1 | 17039 | Quintelier Marc | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 16140 | Vanspringel Thomas | 
| DF | 5 | 16284 | Vandenberk Brian | 
| DF | 11 | 14681 | Van Reeth Arno | 
| DF | 18 | 13825 | De Souter Dean | 
| FW | 3 | 14995 | Van Puyenbroeck Stijn | 
| FW | 4 | 17600 | Fransen Hobie | 
| FW | 10 | 12782 | Goris Emiel (A) | 
| FW | 12 | 13989 | Van Mele Jul | 
| FW | 15 | 14019 | Boelhouwer Mark (A) | 
| FW | 16 | 14053 | Van Rooy Brent (C) | 
| FW | 17 | 14068 | Torremans Stijn | 
| CO | 10489 | Wuyts Philippe | |
| T1 | 15925 | Henderickx Marc | |
| T2 | 16215 | Van Den Eynde Frank | |


