| 13 October 2024 - 18:15 |
|---|
| Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 34872 | Keus Pascal |
| Linesman | 13342 | Monnaie Frederic |
| Linesman | 909185 | Zwarthoed Bram |
| Official Scorer | 35679 | Van Bruyssel Filip |
| Timekeeper | 8466 | Reniers Denise |
| Pen. Timekeeper | 7526 | Vrindts Willy |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 18438 | Verlinden Kristof |
| GO | 20 | 25202 | Lievens Jelle |
| DF | 3 | 11532 | Boute Ben (A) |
| DF | 6 | 11019 | Gyesbreghs Vadim |
| DF | 17 | 15395 | Tambeur Lukas |
| DF | 21 | 26073 | Lievens Mathijs |
| DF | 23 | 3309 | Vanwelssenaers Seppe |
| FW | 7 | 14764 | James Alec (A) |
| FW | 8 | 26076 | Cote Jeremy |
| FW | 12 | 18790 | Vanmontfort Warre |
| FW | 14 | 14837 | Blockx Dries (C) |
| FW | 15 | 14430 | Steyaert Iniaz |
| FW | 22 | 18526 | Delport Robbe |
| FW | 55 | 15416 | Laeremans Basim |
| FW | 89 | 12886 | Kolyasnikov Boris |
| FW | 93 | 26074 | Miller Erik |
| CO | 25402 | Ryser Pascal | |
| T1 | 22927 | Michiels Peter | |
| T2 | 22108 | Haesevoets Koen | |
| T3 | 24792 | Vande Velde Gertjan | |
| T4 | 19949 | Van Bruyssel Ruben | |
| T5 | 14763 | James Gregor | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 72 | 17957 | Palinckx Tibe |
| GO | 95 | 15251 | Van Noten Ignace |
| DF | 4 | 15134 | Vanderhulst Jano |
| DF | 6 | 25930 | Forsberg Patrik |
| DF | 9 | 14657 | Huyghe Jakob |
| DF | 14 | 17109 | Blomme Jaron |
| DF | 17 | 15858 | Adriaenssens Boris |
| DF | 23 | 19887 | Verryt Elan |
| FW | 7 | 908259 | Staps Cas (C) |
| FW | 10 | 18722 | Palmaerts Eneas |
| FW | 13 | 24521 | Egle Verners (A) |
| FW | 15 | 20182 | Kila Ax L |
| FW | 25 | 15495 | Op De Beeck Mick |
| FW | 36 | 15591 | Bosmans Sandro (A) |
| FW | 46 | 19701 | Kustermans Jorin |
| FW | 61 | 17428 | Blomme Jorre |
| FW | 92 | 25929 | Glasman Levi |
| CO | 9133 | Paelinck Gil | |
| T1 | 12051 | Lipsonen Sami | |
| T2 | 21373 | Blomme Bjorn | |
| T3 | 20217 | Verryt Steven | |
| T4 | 16138 | Bosmans Femke | |
| T5 | 17488 | Bosmans Gunter | |
| T6 | 7289 | Eysermans Michel | |


