| 04 April 2025 - 21:00 |
|---|
| Spuibeekstraat 1, 2811 Mechelen, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 7525 | Raeymaekers Tom |
| Official Scorer | 17548 | Vleugels Friedrich |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 45 | 24502 | 's Jegers Don |
| DF | 11 | 24551 | Beck Matthew |
| DF | 42 | 25054 | Kavanagh Matthew |
| DF | 48 | 21073 | Janssens Koenraad |
| DF | 66 | 21325 | Van Moer Mark (C) |
| DF | 79 | 19698 | Visnar Blaz |
| DF | 87 | 23971 | Seve Jeroen (A) |
| FW | 12 | 25180 | Van Gestel Gilles |
| FW | 19 | 25601 | Kusnirik Adam |
| FW | 28 | 20952 | Elsen Dominik |
| FW | 29 | 25291 | Spac Rastislav |
| FW | 38 | 24338 | Katrenic Jozef |
| FW | 44 | 25567 | Podchinenkov Aleksei |
| FW | 72 | 22966 | Van Rompuy Andy |
| FW | 75 | 15488 | Smout Cliff |
| FW | 77 | 15067 | De Smedt Kristof |
| FW | 78 | 25232 | Jahudka Marek |
| FW | 85 | 25235 | Dalibor Jenne |
| CO | 21073 | Janssens Koenraad | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 24823 | Van De Perre Brent |
| GO | 31 | 11435 | De Bruyn Kevin |
| DF | 4 | 16572 | Geerincks Kevin (A) |
| DF | 32 | 21140 | De Meulder Jonathan (A) |
| DF | 47 | 22147 | Fischer Fabian |
| DF | 86 | 22254 | Verhoeven Kevin |
| FW | 8 | 8525 | Duijvewaardt Hubert |
| FW | 18 | 10130 | Franck Wesley (C) |
| FW | 25 | 24221 | Voorspoels Bart |
| FW | 26 | 10510 | Peeters Dennis |
| FW | 27 | 22124 | Peeters Donald |
| FW | 71 | 10555 | Van Heurck Derek |
| FW | 80 | 22111 | Brion Gregory |
| FW | 87 | 22146 | Peeters Harrison |
| FW | 97 | 25670 | De Vries Jens |
| CO | 21204 | Nackom Glenn | |
| T1 | 24181 | Seymus Jason | |
| T2 | 25304 | T'syen Maura | |
| T3 | 10034 | Van Den Berghe Roger | |


